sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 24 | 24.kolo | 1.3.2025 | CEB-OST | 16:00 | |||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 20.kolo | 10.2.2024 | CEB-OST | 3:0 (0:0) | |||
2022/2023 | 24 | 24.kolo | 18.3.2023 | CEB-OST | 2:1 (1:1) | |||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 3.kolo | 7.8.2021 | CEB-OST | 1:3 (0:1) | |||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 18.kolo | 5.2.2021 | CEB-OST | 1:0 (0:0) | |||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 23.kolo | 28.2.2020 | CEB-OST | 0:2 (0:1) | |||
2016/2017 | FNL | 23.kolo | 20.4.2017 | CEB-OST | 2:2 (0:2) | |||
2014/2015 | Synot liga | 14.kolo | 8.11.2014 | CEB-OST | 1:0 (1:0) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 3.kolo | 13.8.2012 | CEB-OST | 1:2 (0:1) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 6.kolo | 11.9.2011 | CEB-OST | 0:0 (0:0) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 12.kolo | 17.10.2010 | CEB-OST | 2:1 (1:1) | |||
2009/2010 | 1.liga | 6.kolo | 30.8.2009 | CEB-OST | 1:2 (1:0) | |||
2008/2009 | 28 | 28.kolo | 17.5.2009 | CEB-OST | 3:2 (1:1) | |||
2007/2008 | 12 | 12.kolo | 4.11.2007 | CEB-OST | 3:0 (3:0) | |||
2006/2007 | 14 | 14.kolo | 12.11.2006 | CEB-OST | 2:2 (1:0) | |||
2004/2005 | 17 | 17.kolo | 26.2.2005 | CEB-OST | 0:1 (0:1) | |||
2003/2004 | 16 | 16.kolo | 29.11.2003 | CEB-OST | 1:1 (0:0) | |||
2002/2003 | 5 | 5.kolo | 26.8.2002 | CEB-OST | 2:1 (2:1) | |||
2000/2001 | 4 | 4.kolo | 20.8.2000 | CEB-OST | 1:0 (1:0) | |||
1999/2000 | 10 | 10.kolo | 17.10.1999 | CEB-OST | 2:2 (1:1) | |||
1997/1998 | 27 | 27.kolo | 10.5.1998 | CEB-OST | 0:1 (0:1) | |||
1996/1997 | 2 | 2.kolo | 18.8.1996 | CEB-OST | 2:1 (0:0) | |||
1995/1996 | 21 | 21.kolo | 23.3.1996 | CEB-OST | 1:0 (0:0) | |||
1994/1995 | 27 | 27.kolo | 24.5.1995 | CEB-OST | 0:0 (0:0) | |||
1993/1994 | 8 | 8.kolo | 3.10.1993 | CEB-OST | 0:0 (0:0) | |||
1992/1993 | 1. liga | 25.kolo | 2.5.1993 | CEB-OST | 1:4 (1:2) | |||
1991/1992 | 1. liga | 20.kolo | 29.3.1992 | CEB-OST | 0:0 (0:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 26 | 11 | 8 | 7 | 32:28 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|