sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 15.kolo | 10.11.2024 | TEP-CEB | 5:2 (2:1) | |||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 29.kolo | 20.4.2024 | TEP-CEB | 2:2 (2:1) | |||
2022/2023 | 12 | 12.kolo | 15.10.2022 | TEP-CEB | 0:2 (0:0) | |||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 30.kolo | 20.4.2022 | TEP-CEB | 2:1 (1:1) | |||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 32.kolo | 16.5.2021 | TEP-CEB | 2:0 (0:0) | |||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 15.kolo | 3.11.2019 | TEP-CEB | 1:3 (0:3) | |||
2014/2015 | Synot liga | 2.kolo | 2.9.2014 | TEP-CEB | 4:0 (2:0) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 23.kolo | 13.4.2013 | TEP-CEB | 4:0 (2:0) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 24.kolo | 6.4.2012 | TEP-CEB | 0:1 (0:1) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 4.kolo | 9.8.2010 | TEP-CEB | 1:1 (0:0) | |||
2009/2010 | 1.liga | 3.kolo | 9.8.2009 | TEP-CEB | 3:0 (2:0) | |||
2008/2009 | 1. liga | 1.kolo | 3.8.2008 | TEP-CEB | 4:0 (3:0) | |||
2007/2008 | 13 | 13.kolo | 11.11.2007 | TEP-CEB | 4:2 (3:2) | |||
2006/2007 | 12 | 12.kolo | 30.10.2006 | TEP-CEB | 1:3 (1:3) | |||
2004/2005 | 24 | 24.kolo | 24.4.2005 | TEP-CEB | 5:2 (2:1) | |||
2003/2004 | 20 | 20.kolo | 7.3.2004 | TEP-CEB | 2:0 (0:0) | |||
2002/2003 | 3 | 3.kolo | 11.8.2002 | TEP-CEB | 2:1 (0:1) | |||
2000/2001 | 21 | 21.kolo | 18.3.2001 | TEP-CEB | 4:1 (1:1) | |||
1999/2000 | 20 | 20.kolo | 10.3.2000 | TEP-CEB | 3:0 (1:0) | |||
1997/1998 | 5 | 5.kolo | 10.9.1997 | TEP-CEB | 2:3 (0:2) | |||
1996/1997 | 24 | 24.kolo | 18.4.1997 | TEP-CEB | 0:0 (0:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 21 | 5 | 3 | 13 | 24:51 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|