Statistiky
SEZONA | MUŽSTVO | ZÁPASY | MINUTY | GÓLY | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 - 1.liga | Příbram | 19 | 1584 | 1 | 3 | 0 |
2001/2002 - 1.liga | Drnovice | 28 | 2457 | 0 | 7 | 0 |
2000/2001 - 1.liga | Drnovice Příbram | 16 5 | 1368 450 | 0 0 | 6 2 | 1 0 |
1999/2000 - 1.liga 1999/2000 - 2.liga | Dukla Praha L. Bohdaneč | 14 13 | - - | 1 0 | - - | - - |
1998/1999 - 2.liga | L. Bohdaneč | 23 | - | 2 | - | - |
1997/1998 - 1.liga | L. Bohdaneč | 23 | - | 2 | - | - |
1996/1997 - 2.liga | L. Bohdaneč | 28 | - | 2 | - | - |
1995/1996 - 1.liga | Drnovice | 8 | - | 0 | - | - |
1994/1995 - 1.liga | Bohemians | 25 | - | 0 | - | - |
1993/1994 - 1.liga | Ostrava | 18 | - | 0 | - | - |
1992/1993 - 1.liga | Ostrava | 12 | - | 0 | - | - |
CELKEM - 1. liga | 168 | - | 4 | - | - | |
CELKEM - 2. liga | 64 | - | 4 | - | - |
Kariéra
SEZÓNA | KLUB |
---|---|
1978-1984 | Baník Ostrava |
1984-1985 | Slezan Opava |
1985-1986 | VŽSKG Svinov |
1986-1989 | NHKG Ostrava |
1990-1991 | ČSA Karviná |
1991-1993 | Baník Ostrava |
1994-1995 | Bohemians Praha |
1995-1996 | Drnovice |
1996 | Lázně Bohdaneč |
1996 | Hradec Králové |
1996-2000 | Lázně Bohdaneč |
2000 | Marila Příbram |
2000 | Drnovice |
2002-2003 | Marila Příbram |
2003-2004 | SK České Budějovice |