SK Dynamo České Budějovice | Statistiky Juniorská liga - Čechy 2018/19

Statistiky Juniorská liga - Čechy 2018/19

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

brankář Z MIN INK NUL A ŽK ČK
Křížek Zdeněk 2 180 2 0 0 0 0
Staněk Jindřich 2 180 4 0 0 0 0
Luksch Matěj 21 1890 48 5 0 0 0
Oliva Petr 4 360 11 1 0 0 0
Dubljanić Mišo 2 180 9 0 0 0 0


hráči v poli Post Z MIN G A ŽK ČK
Lindák Martin záložník 31 2563 5 2 0 0
Kalousek Marek záložník 27 2324 2 2 4 0
Wermke Roman záložník 5 396 3 0 0 0
Šplíchal Martin záložník 13 971 2 1 2 0
Tomek Rostislav záložník 15 1195 3 0 2 1
Gebert Vojtěch záložník 5 450 2 0 1 0
Čermák Adrián záložník 7 597 2 0 3 0
Bouguetouta Adam záložník 13 781 1 0 2 0
Sypal Antonín záložník 1 16 0 0 0 0
Červený Martin záložník 2 71 0 0 0 0
Kosovskyi Sergij záložník 2 174 0 0 0 0
Sedlák Tadeáš záložník 2 98 0 0 0 0
Samek Dominik záložník 2 36 0 0 0 0
Pravda David záložník 2 76 0 0 0 0
Brabec Matyáš záložník 4 149 0 0 0 0
Kubata Jan záložník 5 108 0 0 0 0
Jiran Marcel záložník 5 139 0 0 0 0
Ardamica Filip záložník 8 547 0 0 0 0
Kadlec Rostislav záložník 9 456 0 0 0 0
Matoušek Jakub útočník 28 2004 7 0 1 0
Sajčič Lazar útočník 9 747 6 0 0 0
Pouček Lukáš útočník 15 1350 5 0 1 0
Švantner Patrik útočník 2 156 0 1 0 0
Etemike Oghenekaro Graham útočník 3 66 1 0 0 0
Kalu Moses útočník 4 114 0 1 0 0
Rauscher Jakub útočník 13 695 1 0 1 0
Řezáč Michal obránce 19 1665 1 2 1 0
Kočí Lukáš obránce 29 2610 3 0 6 0
Kortiš Daniel obránce 3 21 1 0 0 0
Jáša Mikuláš obránce 15 1149 1 0 0 0
Tomášek David obránce 24 1756 1 0 6 0
Grigera Jiří obránce 1 69 0 0 0 0
Martinec Jan obránce 1 19 0 0 0 0
Hudeček Jakub obránce 1 32 0 0 0 0
Bartoš Jan obránce 1 27 0 0 0 0
Majer Josef obránce 1 45 0 0 0 0
Spadaccini Paulo obránce 1 31 0 0 0 0
Collin Dominik obránce 2 79 0 0 0 0
Pařízek Jakub obránce 3 245 0 0 0 0
Míka Václav obránce 3 121 0 0 1 0
Zachař Matyáš obránce 12 650 0 0 0 0
Fišl Daniel obránce 12 1035 0 0 0 0
Krejčí Jan obránce 28 2059 0 0 4 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.