SK Dynamo České Budějovice | Statistiky Gambrinus liga 2009/10

Statistiky Gambrinus liga 2009/10

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

brankář Z MIN INK NUL A ŽK ČK
Kučera Pavel 30 2700 35 12 0 2 0


hráči v poli Post Z MIN G A ŽK ČK
Benát Petr záložník 15 1197 0 2 1 0
Černák Peter záložník 23 2061 1 0 3 0
Dolejš Petr záložník 10 414 0 0 1 0
Doležal Michal záložník 9 810 2 1 1 0
Homoláč David obránce 6 467 0 0 2 0
Horejš David obránce 14 1137 3 0 1 0
Hudson Fernando Tobias záložník 28 1568 1 1 2 0
Hunal Tomáš obránce 19 1531 0 0 4 0
Jarabica Marián obránce 14 1215 0 0 2 0
Jasanský Martin útočník 3 124 0 1 0 0
Kaňák Michal útočník 1 16 0 0 0 0
Krob Jan obránce 21 1747 0 1 3 0
Laštovka Josef obránce 8 614 0 0 2 0
Leština Martin obránce 18 1488 1 1 2 0
Lima Everson obránce 3 125 0 0 1 0
Meszároš Ľubomír útočník 27 1504 3 0 5 0
Mezlík Pavel záložník 19 959 1 0 3 0
Novák Pavel obránce 2 180 0 0 0 0
Ondrášek Zdeněk útočník 24 1194 4 0 2 0
Otepka Rudolf záložník 13 1131 3 3 1 0
Rakovan Michal záložník 1 21 0 0 0 0
Riegel Jan obránce 24 2052 0 0 1 0
Sedláček Tomáš útočník 22 1191 1 0 4 0
Stráský Tomáš útočník 12 759 2 0 2 0
Šiklić Ronald obránce 1 11 0 0 0 0
Šíma Petr záložník 13 858 0 3 1 0
Timm Marián útočník 2 18 0 0 0 0
Volešák Ladislav záložník 11 662 2 0 1 0
Žižka Michael obránce 25 2018 0 1 5 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.