Tabulka
FORTUNA:LIGA Základní část FORTUNA:LIGY 2023/24
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
1. | AC Sparta Praha | 29 | 23 | 4 | 2 | 66:25 | 73 | +41 |
2. | SK Slavia Praha | 29 | 21 | 6 | 2 | 60:22 | 69 | +38 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 29 | 18 | 5 | 6 | 64:33 | 59 | +31 |
4. | FC Baník Ostrava | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:37 | 44 | +9 |
5. | FK Mladá Boleslav | 29 | 12 | 7 | 10 | 49:45 | 43 | +4 |
6. | 1.FC Slovácko | 29 | 11 | 7 | 11 | 37:38 | 40 | -1 |
7. | FC Slovan Liberec | 29 | 10 | 9 | 10 | 44:44 | 39 | 0 |
8. | SK Sigma Olomouc | 29 | 10 | 7 | 12 | 39:41 | 37 | -2 |
9. | FC Hradec Králové | 29 | 9 | 10 | 10 | 31:36 | 37 | -5 |
10. | FK Teplice | 29 | 9 | 9 | 11 | 31:37 | 36 | -6 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27:39 | 32 | -12 |
12. | FK Jablonec | 29 | 6 | 11 | 12 | 34:44 | 29 | -10 |
13. | FK Pardubice | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:40 | 28 | -12 |
14. | FC Zlín | 29 | 5 | 10 | 14 | 36:60 | 25 | -24 |
15. | SK Dynamo Č. Budějovice | 29 | 6 | 5 | 18 | 32:60 | 23 | -28 |
16. | MFK Karviná | 29 | 5 | 7 | 17 | 29:52 | 22 | -23 |
FORTUNA:LIGA Základní část FORTUNA:LIGY 2023/24
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
1. | AC Sparta Praha | 29 | 23 | 4 | 2 | 66:25 | 73 | +41 |
2. | SK Slavia Praha | 29 | 21 | 6 | 2 | 60:22 | 69 | +38 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 29 | 18 | 5 | 6 | 64:33 | 59 | +31 |
4. | FC Baník Ostrava | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:37 | 44 | +9 |
5. | FK Mladá Boleslav | 29 | 12 | 7 | 10 | 49:45 | 43 | +4 |
6. | 1.FC Slovácko | 29 | 11 | 7 | 11 | 37:38 | 40 | -1 |
7. | FC Slovan Liberec | 29 | 10 | 9 | 10 | 44:44 | 39 | 0 |
8. | SK Sigma Olomouc | 29 | 10 | 7 | 12 | 39:41 | 37 | -2 |
9. | FC Hradec Králové | 29 | 9 | 10 | 10 | 31:36 | 37 | -5 |
10. | FK Teplice | 29 | 9 | 9 | 11 | 31:37 | 36 | -6 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27:39 | 32 | -12 |
12. | FK Jablonec | 29 | 6 | 11 | 12 | 34:44 | 29 | -10 |
13. | FK Pardubice | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:40 | 28 | -12 |
14. | FC Zlín | 29 | 5 | 10 | 14 | 36:60 | 25 | -24 |
15. | SK Dynamo Č. Budějovice | 29 | 6 | 5 | 18 | 32:60 | 23 | -28 |
16. | MFK Karviná | 29 | 5 | 7 | 17 | 29:52 | 22 | -23 |
Vysvětlivky sloupců
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
RG - Rozdíl gólů