Tabulka ČFL 2023/2024
Česká fotbalová liga - skupina A
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha B | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 81:27 | 54 | 25 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 66:26 | 40 | 19 |
3. | Povltavská fotbalová akademie | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 52:51 | 1 | 7 |
4. | FC Viktoria Plzeň B | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 60:50 | 10 | 0 |
5. | SK Dynamo České Budějovice B | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 60:55 | 5 | -2 |
6. | TJ Sokol Hostouň | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 41:46 | -5 | -2 |
7. | FC SILON Táborsko B | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 55:52 | 3 | -5 |
8. | Loko Vltavín | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 49:47 | 2 | -6 |
9. | FK Robstav | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 53:53 | 0 | -6 |
10. | FK Admira Praha | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 34:56 | -22 | -8 |
11. | Dukla Praha B | 30 | 7 | 15 | 8 | 36 | 42:51 | -9 | -9 |
12. | Bohemians Praha 1905 B | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 45:51 | -6 | -10 |
13. | FK Motorlet Praha | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40:57 | -17 | -11 |
14. | FC Písek | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 44:58 | -14 | -12 |
15. | Slavia Karlovy Vary | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 36:56 | -20 | -15 |
16. | FK Králův Dvůr | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 35:57 | -22 | -19 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)