sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 13 | 13.kolo | 23.10.2022 | CEB-HKR | 0:3 (0:0) | |||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 7.kolo | 12.9.2021 | CEB-HKR | 0:1 (0:0) | |||
2018/2019 | F:NL | 12.kolo | 19.10.2018 | CEB-HKR | 3:1 (2:1) | |||
2017/2018 | FNL | 4.kolo | 20.8.2017 | CEB-HKR | 4:1 (2:0) | |||
2015/2016 | FNL | 23.kolo | 15.4.2016 | CEB-HKR | 0:3 (0:3) | |||
2014/2015 | Synot liga | 25.kolo | 25.4.2015 | CEB-HKR | 2:2 (0:2) | |||
2013/2014 | FNL | 19.kolo | 21.3.2014 | CEB-HKR | 1:1 (0:1) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 27.kolo | 10.5.2013 | CEB-HKR | 1:0 (1:0) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 23.kolo | 1.4.2012 | CEB-HKR | 1:0 (0:0) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 5.kolo | 15.8.2010 | CEB-HKR | 0:0 (0:0) | |||
2005/2006 | 5. kolo druhé ligy | 5.kolo | 4.9.2005 | CEB-HKR | 1:3 (0:0) | |||
2002/2003 | 15 | 15.kolo | 17.11.2002 | CEB-HKR | 2:1 (2:0) | |||
1999/2000 | 26 | 26.kolo | 22.4.2000 | CEB-HKR | 2:1 (1:0) | |||
1997/1998 | 16 | 16.kolo | 22.2.1998 | CEB-HKR | 1:0 (0:0) | |||
1996/1997 | 20 | 20.kolo | 23.3.1997 | CEB-HKR | 1:1 (1:1) | |||
1995/1996 | 23 | 23.kolo | 17.4.1996 | CEB-HKR | 0:3 (0:1) | |||
1994/1995 | 10 | 10.kolo | 16.10.1994 | CEB-HKR | 4:0 (1:0) | |||
1993/1994 | 28 | 28.kolo | 29.5.1994 | CEB-HKR | 2:1 (2:0) | |||
1992/1993 | 1. liga | 22.kolo | 4.4.1993 | CEB-HKR | 0:0 (0:0) | |||
1991/1992 | 1. liga | 14.kolo | 24.11.1991 | CEB-HKR | 0:0 (0:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:22 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|