Starší dorost U19 - Celostátní liga dorostu (16. místo)
Náročnou sezonu, ve které odehráli 42 zápasů, mají za sebou starší dorostenci Dynama. Svěřenci trenérského dua Skála - Horejš střídal série slabších zápasů s těmi lepšími a nakonec obsadila v celostátní lize dorostu 16. místo s jednapadesáti body. Devatenáctka čekala deset kol na první výhru, pak ale začala pravidelněji bodovat a nakonec z toho bylo umístění ve druhé polovině tabulky.
Střelci týmu: 10 - Bálek, M. Held, Horák, 9 - Schertler, 8 - Havel, 6 - Švantner, 3 - Vaněk, 2 - Funda, Pasecký, Řezáč, Tomášek, 1 - Frnoch, J. Hála, Janoch, Markytán, O. Otepka, Tušer.
Tabulka ligy staršího dorostu U19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
1. | Slavia | 42 | 31 | 3 | 8 | 122:44 | 96 | 33 |
2. | Olomouc | 42 | 25 | 12 | 5 | 97:40 | 87 | 24 |
3. | Brno | 42 | 26 | 5 | 11 | 116:69 | 83 | 20 |
4. | Příbram | 42 | 25 | 7 | 10 | 108:62 | 82 | 19 |
5. | Sparta | 42 | 22 | 14 | 6 | 90:51 | 80 | 17 |
6. | Plzeň | 42 | 20 | 6 | 16 | 91:71 | 66 | 3 |
7. | Slovácko | 42 | 19 | 9 | 14 | 81:69 | 66 | 3 |
8. | Hradec Králové | 42 | 17 | 10 | 15 | 70:74 | 61 | -2 |
9. | Ostrava | 42 | 18 | 7 | 17 | 105:82 | 61 | -2 |
10. | Fastav Zlín | 42 | 18 | 7 | 17 | 69:74 | 61 | -2 |
11. | Jihlava | 42 | 18 | 4 | 20 | 70:71 | 58 | -5 |
12. | Mladá Boleslav | 42 | 15 | 9 | 18 | 72:79 | 54 | -9 |
13. | Bohemians 1905 | 42 | 15 | 8 | 19 | 73:77 | 53 | -10 |
14. | Jablonec | 42 | 15 | 7 | 20 | 76:105 | 52 | -11 |
15. | Karviná | 42 | 15 | 7 | 20 | 73:87 | 52 | -11 |
16. | SK Dynamo ČB | 42 | 13 | 12 | 17 | 71:80 | 51 | -12 |
17. | Teplice | 42 | 14 | 9 | 19 | 78:99 | 51 | -12 |
18. | Liberec | 42 | 13 | 11 | 18 | 61:73 | 50 | -13 |
19. | Pardubice | 42 | 12 | 8 | 22 | 49:74 | 44 | -19 |
20. | Most | 42 | 8 | 9 | 25 | 51:89 | 33 | -30 |
21. | Opava | 42 | 7 | 8 | 27 | 43:99 | 29 | -34 |
22. | Frýdek-Místek | 42 | 7 | 6 | 29 | 50:147 | 27 | -36 |
Mladší dorost U17 - Česká liga dorostu, sk. A (2. místo)
Trenér Kamil Tobiáš dovedl sedmnáctku k obhajobě loňské druhé pozice v A skupině České ligy dorostu. Jihočeši nestačili pouze na pražskou Spartu, za kterou zaostali o patnáct bodů. Na druhou stranu Dynamo připravilo letenským jednu ze dvou porážek za celou sezonu!
Střelci týmu: 16 - Martykán, 9 - Chylík, 8 - Mácha, Frnoch, 5 - Bartoš, 4 - Kadlec, Tesař, 3 - Škoda, 2 - Vacek, 1 - Žurek, Kándl, Matas, Pancíř, Tomek, Vávra.
Tabulka ligy mladšího dorostu U17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
1. | Sparta Praha | 26 | 21 | 3 | 2 | 91:23 | 66 | 27 |
2. | SK Dynamo ČB | 26 | 15 | 6 | 5 | 65:40 | 51 | 12 |
3. | Mladá Boleslav | 26 | 16 | 2 | 8 | 48:25 | 50 | 11 |
4. | Teplice | 26 | 15 | 2 | 9 | 68:47 | 47 | 8 |
5. | Slavia Praha | 26 | 12 | 9 | 5 | 70:43 | 45 | 6 |
6. | Hradec Králové | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:34 | 44 | 5 |
7. | Příbram | 26 | 12 | 7 | 7 | 58:35 | 43 | 4 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:55 | 36 | -3 |
9. | Viktoria Plzeň | 26 | 10 | 6 | 10 | 58:46 | 36 | -3 |
10. | Jablonec | 26 | 6 | 6 | 14 | 35: 62 | 24 | -15 |
11. | Pardubice | 26 | 5 | 7 | 14 | 44: 62 | 22 | -17 |
12. | Slovan Liberec | 26 | 6 | 3 | 17 | 32: 61 | 21 | -18 |
13. | Most | 26 | 3 | 5 | 18 | 29: 93 | 14 | -25 |
14. | Táborsko | 26 | 3 | 3 | 20 | 26:107 | 12 | -27 |
Mladší dorost U16 - Česká liga dorostu, sk. A (5. místo)
Znovu v popředí tabulky České ligy dorostu se pohyboval tým U16 českobudějovického Dynama. Trenér Vlček vedl tým první polovinu sezony, jaro odkoučoval Dvořák a společnými silami dovedli svůj tým na konečné páté místo s minimálními rozestupy v popředí tabulky. Dynamo si v sezoně připsalo několik povedených zápasů, jedním z nich byla i remíza na hřiště celkově druhé Slavie.
Střelci týmu: 17 - Ayong, 13 - Chylík, 6 - Miklas, Juroš, 5 - Řehoř, Tomek, 4 - Pfeifer, 3 - Matoušek, Vávra, Hric, 2 - Štifter, 1 - Kust, Rottenborn, Procházka.
Tabulka ligy mladšího dorostu U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
1. | Sparta Praha | 26 | 21 | 1 | 4 | 98:27 | 64 | 25 |
2. | Slavia Praha | 26 | 18 | 5 | 3 | 82:27 | 59 | 20 |
3. | Viktoria Plzeň | 26 | 15 | 3 | 8 | 76:42 | 48 | 9 |
4. | Hradec Králové | 26 | 14 | 4 | 8 | 55:45 | 46 | 7 |
5. | SK Dynamo ČB | 26 | 13 | 4 | 9 | 73:57 | 43 | 4 |
6. | Mladá Boleslav | 26 | 13 | 4 | 9 | 55:43 | 43 | 4 |
7. | Teplice | 26 | 13 | 3 | 10 | 69:56 | 42 | 3 |
8. | Příbram | 26 | 9 | 8 | 9 | 52:44 | 35 | -4 |
9. | Jablonec | 26 | 9 | 3 | 14 | 59:81 | 30 | -9 |
10. | Bohemians Praha 1905 | 26 | 7 | 7 | 12 | 48:65 | 28 | -11 |
11. | Pardubice | 26 | 7 | 6 | 13 | 49:68 | 27 | -12 |
12. | Slovan Liberec | 26 | 6 | 8 | 12 | 43:62 | 26 | -13 |
13. | Most | 26 | 6 | 2 | 18 | 40:77 | 20 | -19 |
14. | Táborsko | 26 | 2 | 0 | 24 | 21:126 | 6 | -33 |