Jaroslav Černý nemusel odehrát v jarní části sezony ani jednu minutu, aby s velkým přehledem a průměrnou známkou 8,28 udržel v hlasování fanoušků první místo. Druhou nejvyšší známku (7,28) dostal stejně jako na podzim brankář Pavel Kučera, který byl v průběhu sezony hodnocen jako jeden z nejlepších brankářů celé ligy. Po velmi vydařené sezoně se na třetí místo v hlasování fanoušků vyhoupl Tomáš Hunal (6,98).
Jihočechům se v jarní části sezony nedařilo tak jako na podzim, což se projevilo i v hodnocení jednotlivých hráčů. Prakticky všichni hráči si oproti první polovině sezony v hlasování pohoršili. Jediným fotbalistou, který oproti podzimu získal vyšší znánku, byl právě veterán Tomáš Hunal (na podzim 6,58 a na jaře 6,98).
O pomyslnou třetí příčku se v hlasování fanoušků svedl nakonec tuhý boj a museli rozhodovat až setiny bodu. Na třetím místě figurující Tomáš Hunal měl známku 6,98 a v těsném závěsu za ním pak byli David Horejš (6,96) a Jaromír Plocek (6,95).
Četnost jednotlivých hlasů a výsledná znánka | |||||||||||
Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CELKEM |
Pavel KUČERA (7,69) | 5 | 6 | 4 | 4 | 32 | 8 | 17 | 30 | 50 | 27 | 7,28 |
Zdeněk KŘÍŽEK (-) | 3 | 4 | 10 | 7 | 68 | 30 | 33 | 17 | 9 | 2 | 5,78 |
David HOMOLÁČ (5,51) | 5 | 6 | 13 | 16 | 68 | 35 | 26 | 13 | 0 | 1 | 5,28 |
David HOREJŠ (6,97) | 5 | 2 | 6 | 0 | 35 | 21 | 30 | 34 | 36 | 14 | 6,96 |
Tomáš HUNAL (6,58) | 6 | 4 | 4 | 3 | 35 | 18 | 29 | 27 | 32 | 25 | 6,98 |
Martin LEŠTINA (-) | 7 | 11 | 14 | 23 | 75 | 31 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4,87 |
Jiří PEROUTKA (6,22) | 1 | 5 | 6 | 16 | 79 | 34 | 22 | 10 | 4 | 6 | 5,58 |
Michal ŠMÍD (5,03) | 6 | 8 | 19 | 33 | 75 | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4,74 |
Michael ŽIŽKA (5,55) | 4 | 7 | 6 | 14 | 75 | 37 | 19 | 15 | 5 | 1 | 5,45 |
Jaroslav ČERNÝ (9,02) | 12 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 47 | 86 | 8,28 |
Petr DOLEJŠ (-) | 5 | 5 | 13 | 15 | 62 | 20 | 28 | 19 | 6 | 10 | 5,72 |
Jaroslav HÍLEK (6,27) | 2 | 4 | 11 | 9 | 59 | 31 | 38 | 15 | 11 | 3 | 5,87 |
Marek JUNGR (4,89) | 14 | 13 | 23 | 37 | 71 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4,30 |
Michal MAŠÁT (-) | 6 | 9 | 18 | 29 | 91 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4,70 |
Pavel MEZLÍK (-) | 3 | 11 | 6 | 17 | 87 | 25 | 21 | 11 | 2 | 0 | 5,19 |
Jaromír PLOCEK (7,31) | 4 | 4 | 3 | 2 | 43 | 22 | 25 | 26 | 32 | 23 | 6,95 |
Petr ŠÍMA (-) | 3 | 5 | 2 | 14 | 59 | 30 | 26 | 35 | 6 | 3 | 5,99 |
Martin VOZÁBAL (7,32) | 9 | 5 | 3 | 5 | 40 | 25 | 31 | 30 | 21 | 14 | 6,47 |
Václav MRKVIČKA (6,61) | 16 | 12 | 21 | 20 | 48 | 18 | 24 | 11 | 9 | 4 | 4,96 |
Zdeněk ONDRÁŠEK (-) | 7 | 11 | 13 | 16 | 71 | 20 | 20 | 11 | 7 | 7 | 5,29 |
Marek PLICHTA (5,27) | 10 | 7 | 9 | 32 | 84 | 16 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4,83 |
Tomas RADZINEVIČIUS (7,46) | 2 | 6 | 7 | 4 | 43 | 11 | 30 | 44 | 24 | 12 | 6,72 |
Jan SVÁTEK (-) | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 | 21 | 32 | 35 | 28 | 8 | 6,64 |
Tomáš STRÁSKÝ (6,32) | 7 | 5 | 7 | 9 | 49 | 33 | 24 | 32 | 12 | 5 | 6,01 |
(v závorce za jménem hráče jsou uvedené známky z podzimního hlasování)
Výsledky předešlých fanouškovských hlasování
Hráč podzimu 2004/05 -
Marek Kulič (121 bodů)
Hráč sezony 2004/05 -
Marek Kulič (154 bodů)
Hráč podzimu 2005/06 -
Karel Poborský (průměrná známka: 9,39)
Hráč sezony 2005/06 -
Karel Poborský (8,59)
Hráč podzimu 2006/07 -
Ladislav Volešák (8,32)
Hráč sezony 2006/07 -
Jaroslav Černý (8,49)
Hráč podzimu 2007/08 -
Jaroslav Černý (9,02)