Roman Lengyel se domů na jih Čech vrátil v roce 2010 a od té doby za Dynamo odehrál v Gambrinus lize 77 utkání. Okamžitě po svém příchodu do Dynama se stal klíčovou postavou A-týmu. Nyní v létě mu ale na jihu Čech končila smlouva a přestože Dynamo sestoupilo do druhé ligy, bylo jednoznačným cílem vedení klubu tuto smlouvu prodloužit. "Jsem rád, že jsme se na prodloužení smlouvy dohodli. Nebylo to vůbec jednoduché, obě strany musely ustoupit, ale nakonec jsme našli shodu. Podepsat Romana pro nás byla priorita, a to se povedelo," říká sportovní manažer Dynama Martin Vozábal.
Roman Lengyel je odchovanec českobudějovického klubu SK Dynamo, za něž na začátku kariéry odehrál ve třech prvoligových sezónách 56 zápasů. V jedenadvaceti letech přestoupil do Sparty Praha. Nedokázal se však dlouhodobě prosadit do základní sestavy, a tak po roce a půl přestoupil do Teplic. V lednu 2004 zamířil na zahraniční angažmá do ruského klubu Saturn Ramenskoje. V ruské Premier Lize dále hrál za FK Kubáň Krasnodar a FC Rostov. Při svém návratu zpět do České republiky měl na svém kontě téměř dvě stovky startů v první a druhé ruské nejvyšší soutěži.
Statistiky Romana Lengyela
SEZONA | MUŽSTVO | ZÁPASY | MINUTY | GÓLY | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - 1.liga | Dynamo ČB | 29 | 2599 | 0 | 5 | 0 |
2011/2012 - 1.liga | Dynamo ČB | 26 | 2340 | 2 | 1 | 0 |
2010/2011 - 1.liga | Dynamo ČB | 22 | 1956 | 0 | 5 | 0 |
2010 - 1.liga | Rostov /RUS/ | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2009 - 1.liga | Rostov /RUS/ | 27 | 2399 | 0 | 6 | 1 |
2008 - 2.liga | Krasnodar /RUS/ | 40 | 3568 | 2 | 4 | 0 |
2007 - 1.liga | Krasnodar /RUS/ | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 |
2006 - 2.liga | Krasnodar /RUS/ | 41 | 3652 | 0 | 3 | 0 |
2005 - 2.liga | Krasnodar /RUS/ | 36 | 2784 | 0 | 1 | 0 |
2004 - 1.liga | Ramenskoje /RUS/ | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 - 1.liga | Teplice | 16 | 1089 | 1 | 1 | 0 |
2002/2003 - 1.liga | Teplice | 30 | 2633 | 0 | 4 | 0 |
2001/2002 - 1.liga | Teplice Sparta Praha |
10 3 |
785 157 |
0 0 |
2 0 |
0 0 |
2000/2001 - 1.liga | Sparta Praha | 10 | 483 | 1 | 4 | 0 |
1999/2000 - 1.liga 1999/2000 - 1.liga |
Sparta Praha Dynamo ČB |
5 15 |
211 1350 |
0 1 |
0 3 |
0 0 |
1998/1999 - 2.liga | Dynamo ČB | 25 | 2187 | 6 | 2 | 0 |
1997/1998 - 1.liga | Dynamo ČB | 28 | 2143 | 1 | 7 | 0 |
1996/1997 - 1.liga | Dynamo ČB | 13 | 869 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM - 1.liga | 207 | 16615 | 6 | 33 | 0 | |
CELKEM - 2.liga | 25 | 2187 | 6 | 2 | 0 |
Roman Lengyel při podpisu nové smlouvy s Dynamem České Budějovice.