Starší žáci U15 - Česká liga žáků U15, sk. A (8. místo)
Patnáctiletí fotbalisté bohužel neobhájili loňské třetí místo a museli se spokojit s umístěním na osmé příčce tabulky. Svěřenci Radima Pouzara za celý ročník pouze jednou remizovali, připsaly si osm výher a deset proher. Špatnou zprávou je odchod Patrika Hezoučkého do Sparty.
Střelci týmu: 14 - Hezoučký, 10 - Míka, 8 - Jiran, 7 – Bartůněk, Hucek, 4 – Malecha, Penner, 3 – Remiáš, Šuga, Cepák, Vítovec, 2 - Michalko, 1 – Ryneš, Michal, Božovský, Švejda.
Tabulka základní části ligy starších žáků U15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
1. | Příbram | 22 | 14 | 6 | 2 | 56:20 | 50 | 15 |
2. | Hradec Králové Praha | 22 | 16 | 2 | 4 | 75:22 | 50 | 17 |
3. | Sparta Praha | 22 | 14 | 3 | 5 | 61:23 | 48 | 12 |
4. | Teplice | 22 | 13 | 4 | 5 | 48:47 | 44 | 10 |
5. | Pardubice | 22 | 9 | 8 | 5 | 37:17 | 41 | 2 |
6. | Slavia Praha 1905 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38:47 | 37 | 3 |
7. | Viktoria Plzeň | 22 | 10 | 5 | 7 | 64:45 | 36 | 2 |
8. | SK Dynamo | 22 | 8 | 4 | 10 | 43:32 | 31 | -5 |
9. | Mladá Boleslav | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:45 | 21 | -16 |
10. | Dukla Praha | 22 | 3 | 4 | 15 | 22:66 | 14 | -20 |
11. | Most | 22 | 3 | 3 | 16 | 20:80 | 13 | -21 |
12. | Sokolov | 22 | 2 | 3 | 17 | 25:66 | 11 | -24 |
Nadstavba ligy starších žáků U15 - Skupina 7. – 12. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
7. | Viktoria Plzeň | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:10 | 23 | 8 |
8. | SK Dynamo | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:13 | 21 | 6 |
9. | Mladá Boleslav | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:11 | 17 | 2 |
10. | Sokolov | 10 | 5 | 3 | 4 | 24:22 | 15 | -3 |
11. | Dukla Praha | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:16 | 14 | -3 |
12. | Most 1905 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:54 | 0 | -15 |
Starší žáci U14 - Česká liga žáků U14, sk. A (10. místo)
Nepovedený ročník mají za sebou žáci U14. Po základní části se nacházeli na předposledním místě tabulky, v nadstavbě si o dvě příčky polepšili. Fotbalisté Dynama za základní část (22 utkání) obdrželi 77 branek, což je vysoké číslo. Nejlepším střelcem U14 byl Matěj Ryneš, jenž nasázel úctyhodných třicet branek!
Střelci týmu: 30 – Matěj Ryneš, 14 - Červený, 6 - Frček, 5 - Penner, 4 - Carda, 3 - Varačka, 2 - Wolgemuth, 1 – Glaser, Goretki, Faja.
Tabulka základní části ligy starších žáků U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
1. | Sparta Praha | 22 | 19 | 2 | 1 | 111:15 | 60 | 26 |
2. | Slavia Praha | 22 | 14 | 5 | 3 | 79:43 | 50 | 14 |
3. | Mladá Boleslav | 22 | 14 | 3 | 5 | 58:38 | 47 | 12 |
4. | Příbram | 22 | 12 | 3 | 7 | 67:42 | 41 | 6 |
5. | Teplice | 22 | 10 | 3 | 9 | 58:43 | 35 | 0 |
6. | Most | 22 | 9 | 3 | 10 | 32:49 | 31 | -3 |
7. | Viktoria Plzeň | 22 | 9 | 1 | 12 | 42:56 | 28 | -5 |
8. | Pardubice | 22 | 8 | 3 | 11 | 36:46 | 27 | -6 |
9. | Hradec Králové | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:57 | 25 | -9 |
10. | Dukla Praha | 22 | 7 | 3 | 12 | 40:74 | 24 | -9 |
11. | SK Dynamo ČB | 22 | 6 | 1 | 15 | 49:77 | 20 | -14 |
12. | Sokolov | 22 | 1 | 2 | 19 | 31:99 | 7 | -28 |
Nadstavba ligy žáků U14 - Skupina 7. – 12. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
7. | Sokolov | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:20 | 22 | 5 |
8. | Mladá Boleslav | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:13 | 19 | 4 |
8. | SK Dynamo | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:18 | 16 | -2 |
10. | Most | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:22 | 15 | -1 |
11. | Dukla Praha | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | 10 | -5 |
12. | Viktoria Plzeň | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:21 | 8 | -7 |
Mladší žáci U13 - Česká liga žáků U13, sk. A (6. místo)
Mladší žáci v letošním ročníku neobhájili loňské čtvrté místo o svých předchůdcích, přesto mohou brát šesté místo jako úspěch. Tým táhl střelec Rataj se 49 brankami.
Střelci týmu: 49 - Rataj, 18 - Mašek, 16 - Markes, 15 - Polanský, 11 - Perina, 10 - Rešl, 9 - Podlaha, 8 - Vítovec, 7 -Schönbauer, 6 – Řepa, Herman, 5 – Waník, Kordík, Jinšík, Fürst, 4 - Pazourek, 3 - Tomášek, Česák 2 – Maťák, 1 - Pineau.
Tabulka ligy mladších žáků U13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
1. | AC Sparta Praha | 22 | 19 | 1 | 2 | 296:76 | 58 | 25 |
2. | SK Slavia Praha | 22 | 19 | 0 | 3 | 289:63 | 57 | 24 |
3. | 1.FK Příbram | 22 | 19 | 0 | 3 | 322:104 | 57 | 24 |
4. | Bohemians 1905 | 22 | 16 | 1 | 5 | 207:93 | 49 | 16 |
5. | FC MAS Táborsko | 22 | 15 | 1 | 6 | 199:118 | 46 | 13 |
6. | SK Dynamo ČB | 22 | 12 | 1 | 9 | 178:197 | 37 | 4 |
7. | FC Viktoria Plzeň | 22 | 10 | 0 | 12 | 210:202 | 30 | -3 |
8. | Tempo Praha | 22 | 6 | 1 | 15 | 115:196 | 19 | -14 |
9. | Benešov | 22 | 6 | 0 | 16 | 93:237 | 18 | -15 |
10. | FC Písek | 22 | 5 | 1 | 16 | 126:211 | 16 | -17 |
11. | Povltavská fotbalová akademie | 22 | 2 | 0 | 20 | 74:289 | 6 | -27 |
12. | Rokycany | 22 | 0 | 0 | 22 | 39:362 | 0 | -33 |
Mladší žáci U12 - Česká liga žáků U12, sk. A (8. místo)
Opět po roce se umístili svěřenci Pavla Pulce na osmé příčce tabulky. S jednatřiceti body za dvaadvacet utkání nasbírali mladší žáci U12 a obsadili osmé místo. Nejlepším střelcem se stal Krch s 32 brankami.
Střelci týmu: 32 - Krch, 19 - Klimeš, 17 - Trča, 15 - Alexa, 14 - Vančura, 13 - Kolář, 12 - Němeček, 11 - Trmal, 10 - Špaček, 9 - Rezek, 8 - Bastl, 7 - Brabec, 6 - Česák, 5 - Hera, 4 - Votýpka, Bednář, Jaroš, 3 - Koutník, Budín, 2 - Polanský, Růžička, Horejš, 1 – vlastní.
Tabulka ligy mladších žáků U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Tým | Z | V | R | P | skóre | body | +/- |
1. | AC Sparta Praha | 22 | 21 | 1 | 0 | 539:43 | 64 | 31 |
2. | SK Slavia Praha | 22 | 17 | 1 | 4 | 275:100 | 52 | 19 |
3. | Bohemians 1905 | 22 | 16 | 1 | 5 | 253:135 | 49 | 16 |
4. | Viktoria Plzeň | 22 | 16 | 0 | 6 | 275:157 | 48 | 15 |
5. | Tempo Praha | 22 | 12 | 0 | 10 | 184:150 | 36 | 3 |
6. | FC Písek | 22 | 11 | 1 | 10 | 172:203 | 34 | 1 |
7. | FK Příbram | 22 | 11 | 0 | 11 | 208:272 | 33 | 0 |
8. | SK Dynamo ČB | 22 | 10 | 1 | 11 | 205:249 | 31 | -2 |
9. | Benešov | 22 | 6 | 1 | 15 | 145:282 | 19 | -14 |
10. | Rokycany | 22 | 5 | 2 | 15 | 112:255 | 17 | -16 |
11. | FC MAS Táborsko | 22 | 3 | 0 | 19 | 93:290 | 9 | -24 |
12. | Povltavská fotbalová akademie | 22 | 0 | 0 | 22 | 95:420 | 0 | -33 |