Statistiky Fortuna:Národní liga 2018/19
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staněk Jindřich | 18 | 1620 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Křížek Zdeněk | 12 | 1080 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mršić Matej | záložník | 18 | 1478 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Martan Ladislav | záložník | 13 | 934 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Grajciar Peter | záložník | 19 | 1038 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Javorek Petr | záložník | 29 | 2492 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Čavoš Patrik | záložník | 22 | 1763 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Provod Lukáš | záložník | 13 | 1168 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kovaľ Róbert | záložník | 13 | 615 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wermke Roman | záložník | 19 | 899 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Havelka Filip | záložník | 20 | 1543 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Šplíchal Martin | záložník | 10 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mareček Daniel | záložník | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Čermák Adrián | záložník | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebert Vojtěch | záložník | 8 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledecký David | útočník | 27 | 2296 | 18 | 1 | 4 | 0 |
Táborský Ivo | útočník | 28 | 670 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Brandner Patrik | útočník | 13 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pouček Lukáš | útočník | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kladrubský Jiří | obránce | 27 | 2430 | 7 | 13 | 5 | 0 |
Havel Lukáš | obránce | 30 | 2530 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Řezáč Michal | obránce | 5 | 277 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Helešic Matěj | obránce | 30 | 2659 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Novák Pavel | obránce | 30 | 2700 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Fišl Daniel | obránce | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)