Tabulka
FORTUNA:LIGA - Základní část Základní část
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
16. | 1.FK Příbram | 30 | 5 | 6 | 19 | 19:54 | 21 | -35 |
15. | SFC Opava | 30 | 5 | 8 | 17 | 16:47 | 23 | -31 |
14. | MFK Karviná | 30 | 5 | 11 | 14 | 23:39 | 26 | -16 |
13. | FC Fastav Zlín | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:47 | 27 | -22 |
12. | FK Teplice | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:49 | 31 | -20 |
11. | SK Sigma Olomouc | 30 | 8 | 12 | 10 | 36:37 | 36 | -1 |
10. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:52 | 40 | -4 |
9. | 1.FC Slovácko | 30 | 11 | 9 | 10 | 35:35 | 42 | 0 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38:41 | 42 | -3 |
7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:45 | 43 | +1 |
6. | FC Baník Ostrava | 30 | 12 | 9 | 9 | 42:34 | 45 | +8 |
5. | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 5 | 11 | 50:38 | 47 | +12 |
4. | FK Jablonec | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:41 | 49 | +5 |
3. | AC Sparta Praha | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:35 | 50 | +20 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 6 | 4 | 60:22 | 66 | +38 |
1. | SK Slavia Praha | 30 | 22 | 6 | 2 | 58:10 | 72 | +48 |
FORTUNA:LIGA - Základní část Základní část - live
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
16. | 1.FK Příbram | 30 | 5 | 6 | 19 | 19:54 | 21 | -35 |
15. | SFC Opava | 30 | 5 | 8 | 17 | 16:47 | 23 | -31 |
14. | MFK Karviná | 30 | 5 | 11 | 14 | 23:39 | 26 | -16 |
13. | FC Fastav Zlín | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:47 | 27 | -22 |
12. | FK Teplice | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:49 | 31 | -20 |
11. | SK Sigma Olomouc | 30 | 8 | 12 | 10 | 36:37 | 36 | -1 |
10. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:52 | 40 | -4 |
9. | 1.FC Slovácko | 30 | 11 | 9 | 10 | 35:35 | 42 | 0 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38:41 | 42 | -3 |
7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:45 | 43 | +1 |
6. | FC Baník Ostrava | 30 | 12 | 9 | 9 | 42:34 | 45 | +8 |
5. | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 5 | 11 | 50:38 | 47 | +12 |
4. | FK Jablonec | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:41 | 49 | +5 |
3. | AC Sparta Praha | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:35 | 50 | +20 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 6 | 4 | 60:22 | 66 | +38 |
1. | SK Slavia Praha | 30 | 22 | 6 | 2 | 58:10 | 72 | +48 |
Tabulka domácích zápasů
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
16. | SFC Opava | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:17 | 13 | -9 |
15. | MFK Karviná | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:13 | 15 | -1 |
14. | FK Teplice | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:19 | 18 | -3 |
13. | 1.FK Příbram | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:14 | 18 | 0 |
12. | FC Fastav Zlín | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:20 | 20 | -4 |
11. | SK Sigma Olomouc | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:15 | 21 | +3 |
10. | FC Baník Ostrava | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:16 | 23 | +11 |
9. | 1.FC Slovácko | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:10 | 25 | +10 |
8. | SK Dynamo Č. Budějovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 23:16 | 26 | +7 |
7. | AC Sparta Praha | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:19 | 27 | +15 |
6. | FC Slovan Liberec | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | 27 | +16 |
5. | Bohemians Praha 1905 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:10 | 28 | +10 |
4. | FK Mladá Boleslav | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:19 | 29 | +13 |
3. | FK Jablonec | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:14 | 29 | +15 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 12 | 1 | 2 | 38:11 | 37 | +27 |
1. | SK Slavia Praha | 14 | 12 | 2 | 0 | 34:3 | 38 | +31 |
Tabulka venkovních zápasů
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
16. | 1.FK Příbram | 14 | 1 | 0 | 13 | 5:36 | 3 | -31 |
15. | SFC Opava | 15 | 1 | 4 | 10 | 6:30 | 7 | -24 |
14. | FC Fastav Zlín | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:26 | 7 | -17 |
13. | FK Teplice | 15 | 2 | 4 | 9 | 9:30 | 10 | -21 |
12. | FK Mladá Boleslav | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:31 | 10 | -17 |
11. | MFK Karviná | 15 | 2 | 4 | 9 | 9:24 | 10 | -15 |
10. | Bohemians Praha 1905 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:31 | 11 | -16 |
9. | SK Sigma Olomouc | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | 15 | -3 |
8. | 1.FC Slovácko | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:23 | 17 | -8 |
7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:27 | 17 | -4 |
6. | FC Slovan Liberec | 15 | 6 | 1 | 8 | 16:20 | 19 | -4 |
5. | FK Jablonec | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:24 | 20 | -7 |
4. | AC Sparta Praha | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:16 | 20 | +3 |
3. | FC Baník Ostrava | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:18 | 21 | -3 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:11 | 26 | +10 |
1. | SK Slavia Praha | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:7 | 31 | +16 |
Vysvětlivky sloupců
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
RG - Rozdíl gólů