Historické statistiky SK Dynamo ČB
Bilance sezon
Dynamo České Budějovice odehrálo v historii celkem třiadvacet prvoligových sezon. Vůbec poprvé hráli Jihočeši první ligu jednu sezonu v roce 1947. Po sestupu do druhé ligy se mezi elitu budějovický klub vrátil opět v roce 1985, kdy hrál první ligu dvě sezony. Od roku 1991 patří Jihočeši víceméně k tradičním účastníkům první ligy. Klub z jihu Čech sice pětkrát sestoupil do druhé ligy, vždy se ale dokázal okamžitě zase vrátit do nejvyšší soutěže.
Poslední dohraná sezona 2015/16 Dynamu ale vůbec nevyšla. Po sestupu do druhé ligy tým nepatřil k nejlepším v soutěži a pravidelně ztrácel body především kvůli čtrnácti remízám. V tabulce skončil až na dvanácté příčce, což je historicky nejhorší umístění klubu od rozdělení Československa.
Bilance sezon SK České Budějovice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Soutěž | Umístění | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | Nejlepší střelec |
15/16 | 2. liga | 12. | 6 | 14 | 8 | 41:48 | 32 | Kalod - 8 |
14/15 | 1. liga | 16. | 5 | 7 | 18 | 29:72 | 22 | Hora - 4 |
13/14 | 2. liga | 1. | 19 | 5 | 6 | 57:20 | 62 | Machovec - 11 |
12/13 | 1. liga | 15. | 7 | 5 | 18 | 24:49 | 26 | Řezníček, Táborský - 4 |
11/12 | 1. liga | 10. | 9 | 8 | 13 | 30:51 | 35 | Ondrášek - 8 |
10/11 | 1. liga | 11. | 7 | 12 | 11 | 30:48 | 33 | Ondrášek - 10 |
09/10 | 1. liga | 13. | 7 | 10 | 13 | 24:35 | 31 | Ondrášek - 4 |
08/09 | 1. liga | 10. | 7 | 15 | 8 | 30:37 | 36 | Sedláček - 9 |
07/08 | 1. liga | 13. | 8 | 8 | 14 | 27:35 | 32 | 4 hráči - 4 |
06/07 | 1. liga | 10. | 9 | 7 | 14 | 28:46 | 34 | Táborský, Volešák - 6 |
05/06 | 2. liga | 2. | 17 | 4 | 9 | 55:26 | 55 | Mrkvička - 10 |
04/05 | 1. liga | 15. | 6 | 7 | 17 | 28:39 | 25 | Kulič - 9 |
03/04 | 1. liga | 8. | 11 | 7 | 12 | 38:38 | 40 | Lafata - 14 |
02/03 | 1. liga | 13. | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 | Lafata - 8 |
01/02 | 2. liga | 1. | 20 | 6 | 4 | 58:20 | 66 | Vácha - 11 |
00/01 | 1. liga | 15. | 6 | 8 | 16 | 32:56 | 26 | Vácha - 8 |
99/00 | 1. liga | 14. | 9 | 5 | 16 | 34:49 | 32 | Janda - 11 |
98/99 | 2. liga | 2. | 22 | 6 | 2 | 65:18 | 72 | Povišer, Fujdiar - 16 |
97/98 | 1. liga | 15. | 8 | 7 | 15 | 26:43 | 31 | Fujdiar - 9 |
96/97 | 1. liga | 6. | 11 | 11 | 8 | 38:40 | 44 | Saidl, Fujdiar - 11 |
95/96 | 1. liga | 11. | 10 | 7 | 13 | 35:47 | 37 | Saidl, Vácha - 11 |
94/95 | 1. liga | 7. | 12 | 10 | 8 | 29:28 | 46 | Vácha - 7 |
93/94 | 1. liga | 6. | 11 | 13 | 6 | 33:31 | 46 | Vácha - 10 |
92/93 | 1. liga | 13. | 9 | 5 | 16 | 36:39 | 32 | Vácha - 8 |
91/92 | 1. liga | 13. | 7 | 8 | 15 | 34:59 | 29 | Vácha - 8 |
86/87 | 1. liga | 16. | 8 | 4 | 18 | 24:58 | 28 | Sokol - 8 |
85/86 | 1. liga | 14. | 7 | 11 | 12 | 31:46 | 32 | Váňa, Urban - 5 |
47/48 | 1. liga | 10. | 4 | 5 | 11 | 42:80 | 17 | Šedivý, Hemelík - 10 |
Úspěšnost trenérů
Od roku 1993, kdy došlo k rozdělení československé ligy, vedlo Dynamo do konce sezony 2012/13 celkem třináct trenérů. Sezonu 2012/13 zahájil na trenérské lavici kouč František Cipro. Toho ale šesti úvodních kolech vystřídal Miroslav Soukup. Pod jeho vedením se Dynamu výsledkově relativně dařilo, přesto těsně před začátkem jara Soukup u týmu skončil a zbytek sezony A-mužstvo vedla trenérská dvojice Pavol Švantner a Martin Vozábal. Ani jim se ale nepodařilo Dynamu zajistit ligovou příslušnost pro další ročník. Historicky nejúspěšnějším trenérem klubu zůstává nadále Pavel Tobiáš, pod jehož vedením tým získal 43% možných bodů.
Úspěšnost trenérů v klubu SK České Budějovice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenér | Soutěž | Sezona | Z | V | R | P | skóre | body |
David Horejš | 2.liga | 2015/2016 | 19 | 5 | 9 | 5 | 32:32 | 24 |
František Cipro | 2.liga | 2015/2016 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:16 | 8 |
František Cipro | 1.liga | 2014/2015 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:31 | 5 |
Luboš Urban | 1.liga | 2014/2015 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:39 | 18 |
Luboš Urban | 2.liga | 2013/2014 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30:5 | 35 |
Pavel Hoftych | 2.liga | 2013/2014 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:15 | 27 |
Pavol Švantner | 1.liga | 2012/2013 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | 11 |
Miroslav Soukup | 1.liga | 2012/2013 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 12 |
František Cipro | 1.liga | 2012/2013 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | 3 |
František Cipro | 1.liga | 2012/2012 | 25 | 9 | 8 | 8 | 23:34 | 35 |
Jiří Kotrba | 1.liga | 2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:17 | 0 |
Šilhavý Jaroslav | 1.liga | 2010/2011 | 30 | 7 | 12 | 11 | 30:48 | 33 |
Šilhavý Jaroslav | 1.liga | 2009/2010 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19:20 | 25 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2009/2010 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:15 | 6 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2008/2009 | 26 | 7 | 14 | 5 | 29:26 | 35 |
Kmoch Jan | 1.liga | 2008/2009 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
Straka František | 1.liga | 2007/2008 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24:31 | 29 |
Cipro František | 1.liga | 2007/2008 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 |
Cipro František | 1.liga | 2006/2007 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:46 | 34 |
Cipro František | 2.liga | 2005/2006 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55:26 | 55 |
Cipro František | 1.liga | 2004/2005 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | 13 |
Žák Robert | 1.liga | 2004/2005 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:14 | 7 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2004/2005 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | 5 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2003/2004 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:38 | 40 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2002/2003 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 |
Tobiáš Pavel | 2.liga | 2001/2002 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:5 | 31 |
Bokša Milan | 2.liga | 2001/2002 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28:15 | 35 |
Bokša Milan | 1.liga | 2000/2001 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 |
Dejmal Jindřich | 1.liga | 2000/2001 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24:45 | 15 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1999/2000 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:49 | 32 |
Tobiáš Pavel | 2.liga | 1998/1999 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65:18 | 72 |
Cerman František | 1.liga | 1997/1998 | 10 | 2 | 1 | 5 | 13:22 | 9 |
Procházka Zdeněk | 1.liga | 1997/1998 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13:21 | 16 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1997/1998 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1996/1997 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38:40 | 44 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1995/1996 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:47 | 37 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1994/1995 | 30 | 12 | 10 | 8 | 29:28 | 46 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1993/1994 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33:31 | 35 |
Úspěšnost trenérů v první lize | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | Úspěšnost /%/ |
Tobiáš Pavel | 251 | 81 | 78 | 92 | 255:307 | 321 | 43 |
Procházka Zdeněk | 13 | 5 | 1 | 7 | 13:21 | 16 | 41 |
Soukup Miroslav | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 12 | 40 |
Cipro František | 75 | 24 | 16 | 35 | 73:112 | 88 | 39 |
Šilhavý Jaroslav | 50 | 13 | 19 | 18 | 49:68 | 25 | 39 |
Straka František | 26 | 7 | 8 | 11 | 24:31 | 29 | 37 |
Bokša Milan | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 | 37 |
Švantner Pavol | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | 11 | 26 |
Dejmal Jindřich | 20 | 3 | 6 | 11 | 24:45 | 15 | 25 |
Cerman František | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:22 | 9 | 30 |
Žák Robert | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:14 | 7 | 19 |
Kmoch Jan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 | 8 |
Kotrba Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:17 | 0 | 0 |
Úspěšnost trenérů ve druhé lize | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | Úspěšnost /%/ |
Tobiáš Pavel | 42 | 32 | 7 | 3 | 95:23 | 103 | 82 |
Cipro František | 30 | 17 | 4 | 9 | 55:26 | 55 | 61 |
Bokša Milan | 18 | 10 | 5 | 3 | 28:15 | 35 | 65 |
Historická statistika návštěvnosti
Zápasy Dynama v sezoně 2012/2013 sledoval výrazně nižší počet diváků než v předchozích sezonách. Důvodů bylo hned několik. Jihočechům se v lize nedařilo a prakticky celou sezonu se drželi na sestupových příčkách. Statistiku návštěvnosti také ovlivnilo utkání Dynama na Spartě, které se v srpnu roku 2012 hrálo kvůli disciplinárnímu trestu Pražanů před prázdnými letenskými tribunami. Zápasy Dynama sledovalo průměrně 3119 diváků, v domácím prostředí toto číslo bylo ale ještě výrazně nižší (2533). Nejvíce diváků dorazilo na domácí zápas se Spartou - 3652.
Historická tabulka návštěvnosti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Celkem | Doma | Venku | Prům. celkem | Prům. doma |
Prům. venku | Nejvyšší doma | Nejvyšší venku |
91/92 (1.liga) | 130877 | 71398 | 59479 | 4363 | 4760 | 3965 | 7813 (Slov. Bratisl.) | 9810 (Slov. Bratisl.) |
92/93 (1.liga) | 125887 | 66756 | 59131 | 4196 | 4450 | 3942 | 8096 (Sparta) | 8661 (Brno) |
93/94 (1.liga) | 140995 | 80601 | 60394 | 4700 | 5373 | 4026 | 7304 (Drnovice) | 8162 (Sparta) |
94/95 (1.liga) | 145569 | 68656 | 76913 | 4852 | 4577 | 5128 | 8396 (Sparta) | 16345 (Brno) |
95/96 (1.liga) | 109247 | 43166 | 66081 | 3642 | 2878 | 4405 | 6052 (Slavia) | 10275 (Brno) |
96/97 (1.liga) | 158500 | 61922 | 96578 | 5283 | 4128 | 6438 | 7721 (Bohemians) | 22620 (Brno) |
97/98 (1.liga) | 136111 | 68409 | 67720 | 4537 | 4561 | 4513 | 7852 (Sparta) | 9895 (Opava) |
98/99 (2.liga) | 79038 | 45488 | 33550 | 2635 | 3032 | 2237 | 8086 (Bohemians) | 9200 (Synot) |
99/00 (1.liga) | 153305 | 81930 | 71375 | 5110 | 5462 | 4758 | 8942 (Sparta) | 11881 (Opava) |
00/01 (1.liga) | 120352 | 62937 | 57416 | 4011 | 4196 | 3827 | 7076 (Slavia) | 7028 (Olomouc) |
01/02 (2.liga) | 64739 | 42155 | 22584 | 2157 | 2810 | 1505 | 3889 (Zlín) | 3783 (Zlín) |
02/03 (1.liga) | 98472 | 50779 | 47693 | 3282 | 3385 | 3179 | 6802 (Sparta) | 5259 (Ostrava) |
03/04 (1.liga) | 102577 | 48856 | 53721 | 3419 | 3257 | 3581 | 6128 (Ostrava) | 6707 (Ostrava) |
04/05 (1.liga) | 99373 | 42029 | 57344 | 3312 | 2801 | 3822 | 3228 (Slovácko) | 9032 (Ostrava) |
05/06 (2.liga) | 62395 | 40354 | 22040 | 2080 | 2690 | 1469 | 3785 (Olomouc"B") | 6844 (Hradec) |
06/07 (1.liga) | 127020 | 59895 | 67125 | 4234 | 3993 | 4475 | 6678 (Sparta) | 9420 (Sparta) |
07/08 (1.liga) | 109333 | 52220 | 57113 | 3644 | 3481 | 3807 | 5987 (Slavia) | 7182 (Sparta) |
08/09 (1.liga) | 123470 | 49714 | 73756 | 4115 | 3314 | 4917 | 6115 (Sparta) | 11425 (Sparta) |
09/10 (1.liga) | 113824 | 48866 | 64958 | 3794 | 3257 | 4330 | 5564 (Sparta) | 9317 (Ostrava) |
10/11 (1.liga) | 103054 | 44478 | 58576 | 3435 | 2965 | 3905 | 5659 (Sparta) | 8253 (Sparta) |
11/12 (1.liga) | 111516 | 46797 | 64719 | 3717 | 3119 | 4314 | 6029 (Sparta) | 8248 (Ostrava) |
12/13 (1.liga) | 93589 | 38003 | 55586 | 3119 | 2533 | 3705 | 3652 (Sparta) | 8918 (Ostrava) |
PRŮMĚR 1. liga |
121214 | 58731 | 64314 | 4100 | 3915 | 4286 | ||
PRŮMĚR 2. liga |
68724 | 42665 | 26058 | 2290 | 2844 | 1737 |
Přehled startů v první lize
Fotbalisté Dynama České Budějovice odehráli historicky dvaadvacátou prvoligovou sezonu v klubové historii. Během těchto let dostalo příležitost zahrát si nejvyšší soutěž celkem 270 fotbalistů. Fotbalistou, který ve své kariéře odehrál nejvíce zápasu za Dynamo České Budějovice, stále zůstává se 190ti starty útočník Ladislav Fujdiar. Nechybělo mnoho a v průběhu sezony 2011/12 se před něj dostal stoper David Horejš, ten ale svou ligovou kariéru v dresu Dynama zakončil na čísle 187. V několika následujících sezonách tak může být Ladislav Fujdiar v klidu, dalším aktivním hráčem, který by ho mohl potenciálně ohrozit, je na šestém místě Roman Lengyel (133 startů).
Sezóna 1947/48: Čapek, Němec, Bonuš, Kubeš, Šerý, Polák, Freyberk, Příbek, Chudoba, R. Nowak, Šedivý, Zeman, John, Hemelík, Smutný, Karel, Hule, Ondok, Hojer - Tito hráči nastupovali v sezóně 1947/48, ale v seznamu nejsou, protože není jasno, kolik kdo odehrál zápasů.
Starty fotbalistů v dresu Dynama v první lize | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 8586 | 8687 | 9192 | 9293 | 9394 | 9495 | 9596 | 9697 | 9798 | 9900 | 0001 | 0102 | 0304 | 0405 | 0607 | 0708 | 0809 | 0910 | 1011 | 1112 | 1213 | C | |
1 | Fujdiar Ladislav | 0 | 0 | 23 | 28 | 0 | 19 | 27 | 29 | 28 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2 | Horejš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 26 | 15 | 22 | 27 | 25 | 14 | 21 | 8 | 0 | 187 |
3 | Vácha Karel | 0 | 0 | 26 | 25 | 30 | 27 | 23 | 0 | 0 | 13 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
4 | Vozábal Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 14 | 27 | 28 | 29 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
5 | Tejml Radek | 0 | 0 | 26 | 29 | 27 | 26 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
6 | Plocek Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
7 | Lengyel Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 29 | 133 |
8 | Marek Stanislav | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 20 | 26 | 28 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
9 | Leština Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 24 | 26 | 0 | 9 | 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 124 |
10 | Penner Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 21 | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
11 | Homoláč David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 20 | 22 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 |
12 | Kučera Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 30 | 28 | 5 | 0 | 119 |
13 | Valachovič Ivan | 0 | 0 | 15 | 25 | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
14 | Žižka Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 | 118 |
15 | Wohlgemuth M. | 0 | 0 | 13 | 8 | 30 | 26 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
16 | Koller Libor | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 29 | 28 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
17 | Lafata David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 26 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
18 | Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 27 | 23 | 5 | 109 |
19 | Babka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 26 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
20 | Saidl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
21 | Pěnička Pavel | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
22 | Barteska Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
23 | Poborský Karel | 0 | 0 | 26 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
24 | Povišer Jiří | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
25 | Hruška Petr | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
26 | Přibyl Milan | 0 | 1 | 13 | 27 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
27 | Stráský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 21 | 12 | 21 | 13 | 0 | 86 |
28 | Otepka Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 27 | 14 | 83 |
29 | Holec Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
30 | Mezlík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 19 | 26 | 0 | 0 | 81 |
31 | Ondrášek Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | 29 | 16 | 0 | 81 |
32 | Chlebek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
33 | Riegel Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 10 | 8 | 6 | 72 |
34 | Benát Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 8 | 2 | 17 | 72 |
35 | Pončák Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
36 | Káník Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 19 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
37 | Šíma Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 13 | 11 | 0 | 0 | 64 |
38 | Gruber Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
39 | Holý Jaroslav | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
40 | Matoušek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
41 | Sedláček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 8 | 0 | 0 | 59 |
42 | Hunal Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58 |
43 | Němec Jiří | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
44 | Pejša Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
45 | Svoboda Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
46 | Svátek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
47 | Sandro Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 |
48 | Klesa Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 |
49 | Skála Petr | 27 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
50 | Trněný Zdeněk | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
51 | Dvořák Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
52 | Hílek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
53 | Anderle Jiří | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
54 | Švantner Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
55 | Pecka Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 47 |
56 | Černák Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 46 |
57 | Drobný Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
