SK Dynamo České Budějovice

Bývalí hráči SK Dynamo České Budějovice

Brankáři

Jméno Rok narození Věk Výška Váha
Jakub Skála 28.4.1985 39 let 185 cm 78 kg
Vladan Vršecký 15.1.1988 36 let 190 cm 76 kg
Vít Pešula 17.3.1988 36 let 192 cm 89 kg
Pavol Pronaj 30.5.1982 42 let 193 cm 90 kg
Nicolas Rotbauer 15.7.1997 27 let    
Tomáš Belic 2.7.1978 46 let 190 cm 84 kg
Jakub Hulík 4.6.1990 34 let 197 cm 93 kg
David Maruška 5.2.1994 30 let 190 cm 74 kg
Jakub Vlk 29.12.1990 33 let 190 cm 85 kg
Zoltán Miski 29.5.1983 41 let 185 cm 80 kg
Pavel Kučera 2.7.1976 48 let 190 cm 91 kg
Jindřich Vokatý 18.3.1993 31 let 187 cm 81 kg
Kamil Hajdušek 4.5.1994 30 let 194 cm 87 kg
Aleš Pavelec 7.1.1996 28 let    
Matej Delač 20.8.1992 32 let 190 cm 80 kg
Jaroslav Rojík 20.9.1992 32 let 184 cm 83 kg
Michal Bárta 23.12.1989 34 let 195 cm 88 kg
Tomáš Fryšták 18.8.1987 37 let 192 cm 88 kg
Miroslav Seman 14.1.1973 51 let 190 cm 83 kg
Miroslav Filipko 23.9.1973 51 let 189 cm 84 kg
Jaroslav Beláň 21.5.1981 43 let 192 cm 85 kg
Michal Daněk 6.7.1983 41 let 196 cm 94 kg
Jakub Kafka 16.10.1976 48 let 187 cm 83 kg


Obránci

Jméno Rok narození Věk Výška Váha
Maksim Matvejev 11.1.2002 22 let 183 cm 72 kg
Marcel Kordík 31.3.1984 40 let 173 cm 70 kg
Petr Martínek 24.4.1984 40 let 190 cm 82 kg
Jiří Peroutka 31.12.1982 41 let 183 cm 77 kg
Roman Pivoňka 23.10.1982 42 let 190 cm 80 kg
Tomáš Kupka 14.9.1983 41 let    
Radim Pouzar 16.3.1983 41 let 167 cm 68 kg
Jiří Hrbáč     176 cm 71 kg
František Bambule 29.3.1989 35 let 185 cm 83 kg
Jakub Kalášek 9.8.1989 35 let 185 cm 71 kg
Aleš Dvořák 9.3.1992 32 let 179 cm 78 kg
Jakub Hric     189 cm 81 kg
Filip Král 5.6.1991 33 let 186 cm 79 kg
Ondřej Sajtl 3.11.1991 33 let 176 cm 68 kg
Pavel Bezemek 7.6.1985 39 let 190 cm 84 kg
Ondřej Koubík 17.2.1985 39 let    
Vlastimil Švehla 21.5.1985 39 let 188 cm 80 kg
Jiří Pravda 2.4.1985 39 let 184 cm 76 kg
Martin Tischler 31.5.1988 36 let 185 cm 79 kg
Tomáš Trněný 23.4.1988 36 let 180 cm 74 kg
Milan Šafránek 1.4.1988 36 let 198 cm 85 kg
Libor Matoušek 5.1.1985 39 let 181 cm 82 kg
Daniel Lerch 3.4.1993 31 let 175 cm 56 kg
Jakub Kabele 21.11.1993 31 let 175 cm 73 kg
Matej Krajčík 19.3.1978 46 let 183 cm 81 kg
Jakub Kursa 3.12.1987 36 let    
Josef Šimánek 3.5.1990 34 let 180 cm 75 kg
Karel Sláma 25.7.1991 33 let    
Lukáš Fajtl 1.4.1994 30 let 178 cm 64 kg
David Straka 18.8.1994 30 let 182 cm 70 kg
Marek Endl 11.1.1978 46 let 174 cm 71 kg
Jakub Bureš 26.5.1981 43 let 187 cm 84 kg
Jiří Skála 10.10.1973 51 let 181 cm 77 kg
Radek Mezlík 20.5.1982 42 let 184 cm 82 kg
Michael Žižka 23.5.1981 43 let 182 cm 75 kg
Jakub Křiváček 8.8.1995 29 let    
Václav Hrachovec 24.1.1996 28 let    
Jiří Novotný 15.9.1993 31 let 185 cm 83 kg
Lukáš Holub 14.5.1991 33 let 190 cm 86 kg
Michal Šmíd 20.10.1986 38 let 183 cm 77 kg
Kamil Ryšánek 1.3.1989 35 let 176 cm 72 kg
Tomáš Hunal 1.6.1973 51 let 181 cm 82 kg
Daniel Malý 8.1.1993 31 let 178 cm 66 kg
Lukáš Podráský 24.1.1995 29 let    
Marek Vít 6.3.1995 29 let    
Radim Koutný 3.8.1991 33 let 174 cm 69 kg
Jan  Riegel 3.8.1980 44 let 194 cm 86 kg
Matěj Bednář 8.2.1995 29 let 174 cm 66 kg
Daniel Jenne 11.1.1995 29 let    
Patrik Dvořák 21.4.1993 31 let 177 cm 64 kg
Marián Jarabica 27.4.1989 35 let 193 cm 83 kg
František Kecskes 10.2.1990 34 let 178 cm 70 kg
Tomáš Pösinger 10.9.1991 33 let 178 cm 66 kg
Everson Lima 1.7.1986 38 let 186 cm 83 kg
Tomáš Janoch 24.1.1996 28 let    
Roman Lengyel 3.11.1978 46 let 191 cm 89 kg
Jan Halama 14.7.1988 36 let 183 cm 87 kg
Jaroslav Machovec 5.9.1986 38 let 192 cm 86 kg
Miloš Brezinský 2.4.1984 40 let 191 cm 82 kg
Marko Dusak 29.6.1989 35 let 189 cm  
Martin Tušer 1.6.1996 28 let    
Roman Žurek 6.4.1997 27 let    
Václav Ježdík 3.7.1987 37 let 174 cm 73 kg
Hrayr Mkoyan 2.9.1986 38 let 182 cm 81 kg
Pavel Hašek 27.6.1983 41 let 171 cm 68 kg
Matej Podstavek 21.1.1991 33 let 195 cm 88 kg
Ondřej Karafiát 1.12.1994 29 let 182 cm 74 kg
Ondřej Šourek 26.4.1983 41 let 188 cm 86 kg
Tomáš Řepka 2.1.1974 50 let 182 cm 82 kg
David Horejš 19.5.1977 47 let 185 cm 77 kg
Pavel Picka 17.9.1986 38 let 176 cm 72 kg
David Homoláč 12.10.1973 51 let 181 cm 76 kg
Michal Mácha 15.6.1986 38 let 184 cm 81 kg
Jan Krob 27.4.1987 37 let 175 cm 68 kg
Stanislav Legdan 6.5.1986 38 let 180 cm 72 kg
Martin Dobrotka 22.1.1985 39 let 175 cm 70 kg
Ondřej Kosobud 3.1.1987 37 let 180 cm 74 kg
Michal Klesa 13.5.1983 41 let 185 cm 77 kg
Miloslav Penner 5.9.1972 52 let 180 cm 79 kg
Jaroslav Schindler 22.8.1970 54 let 186 cm 82 kg
Martin Laurinc 4.1.1978 46 let 182 cm 79 kg
Miroslav Obermajer 5.10.1973 51 let 189 cm 84 kg
Simon Deli 27.10.1991 33 let 192 cm 87 kg
Vladimír Pončák 19.6.1982 42 let 183 cm 73 kg
Tomáš Hájovský 10.12.1982 41 let 192 cm 89 kg
Daniel Rehák 2.4.1985 39 let 186 cm 78 kg
Martin Hála 24.3.1992 32 let 177 cm 70 kg
Aleš Hanzlík 6.2.1987 37 let 176 cm 74 kg
Jiří Bederka 18.2.1995 29 let 189 cm 85 kg
Martin Leština 25.4.1981 43 let 181 cm 66 kg
Ronald Šiklić 24.11.1980 43 let 179 cm 81 kg
Tomáš Janotka 4.3.1982 42 let 182 cm 70 kg
Borislav Simić 15.5.1987 37 let 187 cm 79 kg
Tomáš Mrva 6.4.1989 35 let 177 cm 75 kg
Josef Laštovka 20.2.1982 42 let 171 cm 69 kg
Dmitrij Lencevič 20.6.1983 41 let 192 cm 86 kg
Lovre Vulin 2.9.1984 40 let 188 cm 83 kg


Útočníci

Jméno Rok narození Věk Výška Váha
Fortune Bassey 6.10.1998 26 let 186 cm 77 kg
Jakub Janoušek 28.9.1984 40 let 183 cm 71 kg
Tomáš Maruška 16.8.1980 44 let 170 cm 70 kg
Jaroslav Houška 25.9.1984 40 let 180 cm 83 kg
Martin Jasanský        
Miroslav Škoda 19.5.1985 39 let 183 cm 76 kg
Michal Kaňák 16.7.1988 36 let 174 cm 73 kg
Radim Košík 15.1.1988 36 let 178 cm 65 kg
Lukáš Jančovič 30.9.1981 43 let 187 cm 79 kg
Tomáš Stráský 15.4.1987 37 let 187 cm 80 kg
David Radouch 6.1.1993 31 let 178 cm 65 kg
Martin Vyskočil 15.9.1982 42 let 180 cm 75 kg
Robert Hanzal 26.9.1981 43 let    
Miroslav Kučera 22.10.1989 35 let 185 cm 79 kg
Zdeněk Linhart 5.3.1994 30 let 182 cm 80 kg
Václav Mrkvička 7.8.1979 45 let 188 cm 84 kg
Martin Held 21.9.1995 29 let 185 cm 73 kg
Petr Faldyna 11.7.1976 48 let 186 cm 84 kg
Jiří Jeslínek 30.9.1987 37 let 178 cm 63 kg
Libor Baláž 18.1.1977 47 let 182 cm 77 kg
Jan Svátek 24.5.1983 41 let 183 cm 78 kg
Tomáš Sedláček 24.10.1983 41 let 182 cm 74 kg
Karel Zelinka 17.1.1987 37 let 179 cm 70 kg
Jakub Lesňák 27.11.1987 36 let 187 cm 79 kg
Ladislav Nekvinda 24.11.1989 34 let 185 cm 78 kg
Michal Hojdar 27.7.1990 34 let 187 cm 73 kg
Martin Schertler 10.2.1995 29 let    
Tomáš Sedláček 29.8.1980 44 let 186 cm 82 kg
Patrik Zajac 4.11.1985 39 let 172 cm 75 kg
František Němec 19.7.1992 32 let 187 cm 76 kg
Marián Timm 7.1.1990 34 let 181 cm 72 kg
Adam Cihlář 18.12.1993 30 let 177 cm 63 kg
Ľubomír Meszároš 23.3.1979 45 let 183 cm 80 kg
Daniel Vaněk 23.3.1993 31 let 190 cm 77 kg
Božidar Jelovac 3.10.1987 37 let 186 cm 82 kg
Petr Pasecký 26.8.1996 28 let 180 cm 80 kg
Matyaš Markytán 14.3.1997 27 let    
Richard Kalod 8.5.1984 40 let 193 cm 90 kg
Rastislav Chmelo 6.2.1990 34 let 194 cm 83 kg
Jan Vošahlík 8.3.1989 35 let 189 cm 79 kg
Milan Jurdík 8.11.1991 33 let 177 cm 75 kg
Lukáš Matějka 20.12.1997 26 let 181 cm 77 kg
Lubomír Myšák 2.9.1979 45 let 182 cm 75 kg
Jakub Řezníček 26.5.1988 36 let 186 cm 82 kg
Petr Bouchal 26.8.1981 43 let 188 cm 80 kg
Aleš Matoušek 29.4.1980 44 let 180 cm 68 kg
Michal Schön 10.4.1987 37 let 186 cm 78 kg
Miroslav Marković 4.11.1989 35 let 184 cm 79 kg
David Lafata 18.9.1981 43 let 180 cm 72 kg
Adam Varadi 30.4.1985 39 let 182 cm 80 kg
Tomas Radzinevičius 5.6.1981 43 let 184 cm 82 kg
Jan Holenda 22.8.1985 39 let 186 cm 82 kg
Luboš Pecka 19.2.1978 46 let 178 cm 74 kg
Marek Kulič 11.10.1975 49 let 176 cm 74 kg
Radek Drulák ml. 27.7.1980 44 let 182 cm 87 kg
Martin Smíšek 22.1.1978 46 let 189 cm 86 kg
Marek Plichta 27.7.1983 41 let 181 cm 76 kg
Ivo Svoboda 8.5.1977 47 let 179 cm 70 kg
Augustinho Marques Renan 8.3.1983 41 let 185 cm 85 kg
Adam Klavík 16.4.1990 34 let 192 cm 85 kg
Milan Ujec 17.12.1989 34 let 180 cm 80 kg
Elvis Mashike Sukisa 6.6.1994 30 let 186 cm 80 kg


bahis siteleri