sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 10.kolo | 29.9.2024 | OST-CEB | 2:1 (1:0) | |||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 6.kolo | 26.8.2023 | OST-CEB | 2:0 (0:0) | |||
2022/2023 | 10 | 10.kolo | 1.10.2022 | OST-CEB | 1:2 (0:1) | |||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 17.kolo | 5.12.2021 | OST-CEB | 4:1 (3:0) | |||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 2.kolo | 28.8.2020 | OST-CEB | 2:2 (1:2) | |||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 9.kolo | 15.9.2019 | OST-CEB | 2:1 (1:0) | |||
2016/2017 | FNL | 9.kolo | 1.10.2016 | OST-CEB | 3:2 (1:1) | |||
2014/2015 | Synot liga | 28.kolo | 17.5.2015 | OST-CEB | 4:3 (2:2) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 17.kolo | 23.2.2013 | OST-CEB | 0:0 (0:0) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 20.kolo | 10.3.2012 | OST-CEB | 1:1 (0:0) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 26.kolo | 30.4.2011 | OST-CEB | 3:2 (1:1) | |||
2009/2010 | 1.liga | 20.kolo | 20.3.2010 | OST-CEB | 0:1 (0:0) | |||
2008/2009 | 14 | 14.kolo | 15.11.2008 | OST-CEB | 0:0 (0:0) | |||
2007/2008 | 26 | 26.kolo | 19.4.2008 | OST-CEB | 2:0 (1:0) | |||
2006/2007 | 29 | 29.kolo | 21.5.2007 | OST-CEB | 5:1 (4:0) | |||
2004/2005 | 3 | 3.kolo | 21.8.2004 | OST-CEB | 2:0 (1:0) | |||
2003/2004 | 1 | 1.kolo | 28.7.2003 | OST-CEB | 3:1 (3:0) | |||
2002/2003 | 20 | 20.kolo | 16.3.2003 | OST-CEB | 1:0 (0:0) | |||
2000/2001 | 19 | 19.kolo | 4.3.2001 | OST-CEB | 2:0 (0:0) | |||
1999/2000 | 25 | 25.kolo | 16.4.2000 | OST-CEB | 1:1 (0:0) | |||
1997/1998 | 12 | 12.kolo | 7.11.1997 | OST-CEB | 0:0 (0:0) | |||
1996/1997 | 17 | 17.kolo | 2.3.1997 | OST-CEB | 3:2 (2:1) | |||
1995/1996 | 6 | 6.kolo | 10.9.1995 | OST-CEB | 0:1 (0:1) | |||
1994/1995 | 12 | 12.kolo | 30.10.1994 | OST-CEB | 2:1 (1:1) | |||
1993/1994 | 23 | 23.kolo | 24.4.1994 | OST-CEB | 4:2 (1:0) | |||
1992/1993 | 1. kolo | 9.kolo | 18.10.1992 | OST-CEB | 0:0 (0:0) | |||
1991/1992 | 1. liga | 4.kolo | 28.8.1991 | OST-CEB | 4:0 (2:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 27 | 3 | 7 | 17 | 25:53 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|