sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 20.kolo | 21.2.2021 | CEB-OPA | 0:1 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 4.kolo | 19.9.2020 | OPA-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 30.kolo | 14.6.2020 | OPA-CEB | 2:0 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 1.kolo | 14.7.2019 | CEB-OPA | 0:1 (0:1) | ||||
2017/2018 | FNL | 26.kolo | 5.5.2018 | OPA-CEB | 1:1 (0:1) | |||
FNL | 12.kolo | 21.10.2017 | CEB-OPA | 2:1 (1:0) | ||||
2016/2017 | FNL | 24.kolo | 23.4.2017 | OPA-CEB | 2:1 (0:0) | |||
FNL | 10.kolo | 5.10.2016 | CEB-OPA | 2:1 (1:0) | ||||
2015/2016 | FNL | 16.kolo | 21.11.2015 | OPA-CEB | 2:2 (1:0) | |||
FNL | 2.kolo | 7.8.2015 | CEB-OPA | 1:1 (0:0) | ||||
2004/2005 | 25 | 25.kolo | 30.4.2005 | CEB-OPA | 2:0 (0:0) | |||
11 | 11.kolo | 31.10.2004 | OPA-CEB | 2:2 (0:0) | ||||
2003/2004 | 23 | 23.kolo | 28.3.2004 | CEB-OPA | 4:1 (3:1) | |||
8 | 8.kolo | 20.9.2003 | OPA-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
1999/2000 | 18 | 18.kolo | 27.2.2000 | OPA-CEB | 3:2 (2:1) | |||
3 | 3.kolo | 14.8.1999 | CEB-OPA | 1:0 (1:0) | ||||
1997/1998 | 29 | 29.kolo | 31.5.1998 | CEB-OPA | 0:0 (0:0) | |||
14 | 14.kolo | 22.11.1997 | OPA-CEB | 2:1 (2:0) | ||||
1996/1997 | 21 | 21.kolo | 28.3.1997 | OPA-CEB | 1:1 (0:0) | |||
6 | 6.kolo | 22.9.1996 | CEB-OPA | 0:1 (0:0) | ||||
1995/1996 | 28 | 28.kolo | 5.5.1996 | OPA-CEB | 3:1 (1:1) | |||
13 | 13.kolo | 5.11.1995 | CEB-OPA | 1:1 (0:1) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 22 | 5 | 8 | 9 | 24:27 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|