sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 16 | 16.kolo | 24.11.2024 | CEB-SLA | 0:4 (0:2) | |||
2 | 2.kolo | 27.7.2024 | SLA-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 16.kolo | 25.11.2023 | SLA-CEB | 2:1 (1:1) | |||
FORTUNA:LIGA | 2.kolo | 30.7.2023 | CEB-SLA | 1:3 (0:1) | ||||
2022/2023 | 22 | 22.kolo | 5.3.2023 | CEB-SLA | 1:0 (0:0) | |||
8 | 8.kolo | 11.9.2022 | SLA-CEB | 6:1 (3:0) | ||||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 26.kolo | 20.3.2022 | SLA-CEB | 1:0 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 12.kolo | 24.10.2021 | CEB-SLA | 2:2 (2:0) | ||||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 34.kolo | 29.5.2021 | SLA-CEB | 2:1 (2:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 1.kolo | 23.8.2020 | CEB-SLA | 0:6 (0:3) | ||||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 20.kolo | 15.12.2019 | SLA-CEB | 4:1 (3:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 6.kolo | 16.8.2019 | CEB-SLA | 0:3 (0:0) | ||||
2014/2015 | Synot liga | 26.kolo | 3.5.2015 | SLA-CEB | 2:0 (1:0) | |||
Synot liga | 12.kolo | 24.10.2014 | CEB-SLA | 1:1 (0:0) | ||||
2012/2013 | Gambrinus liga | 28.kolo | 22.5.2013 | SLA-CEB | 3:0 (1:0) | |||
Gambrinus liga | 14.kolo | 9.11.2012 | CEB-SLA | 2:1 (2:0) | ||||
2011/2012 | Gambrinus liga | 25.kolo | 13.4.2012 | CEB-SLA | 1:0 (0:0) | |||
Gambrinus liga | 11.kolo | 23.10.2011 | SLA-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
2010/2011 | Gambrinus liga | 27.kolo | 8.5.2011 | CEB-SLA | 1:1 (1:1) | |||
Gambrinus liga | 13.kolo | 24.10.2010 | SLA-CEB | 4:0 (1:0) | ||||
2009/2010 | 1.liga | 18.kolo | 8.3.2010 | SLA-CEB | 3:2 (3:2) | |||
1.liga | 4.kolo | 15.8.2009 | CEB-SLA | 0:1 (0:1) | ||||
2008/2009 | 27 | 27.kolo | 10.5.2009 | SLA-CEB | 2:0 (1:0) | |||
13 | 13.kolo | 9.11.2008 | CEB-SLA | 2:2 (0:2) | ||||
2007/2008 | 17 | 17.kolo | 17.2.2008 | SLA-CEB | 1:0 (0:0) | |||
3 | 3.kolo | 19.8.2007 | CEB-SLA | 1:2 (0:2) | ||||
2006/2007 | 30 | 30.kolo | 28.5.2007 | CEB-SLA | 1:2 (0:2) | |||
15 | 15.kolo | 20.11.2006 | SLA-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
2004/2005 | 26 | 26.kolo | 9.5.2005 | SLA-CEB | 0:2 (0:0) | |||
12 | 12.kolo | 6.11.2004 | CEB-SLA | 1:2 (0:0) | ||||
2003/2004 | 30 | 30.kolo | 15.5.2004 | CEB-SLA | 0:1 (0:1) | |||
15 | 15.kolo | 21.11.2003 | SLA-CEB | 0:1 (0:0) | ||||
2002/2003 | 22 | 22.kolo | 6.4.2003 | SLA-CEB | 6:1 (2:0) | |||
7 | 7.kolo | 14.9.2002 | CEB-SLA | 1:3 (0:0) | ||||
2000/2001 | 28 | 28.kolo | 13.5.2001 | SLA-CEB | 1:0 (1:0) | |||
13 | 13.kolo | 4.11.2000 | CEB-SLA | 3:2 (3:1) | ||||
1999/2000 | 29 | 29.kolo | 14.5.2000 | SLA-CEB | 4:1 (2:0) | |||
14 | 14.kolo | 21.11.1999 | CEB-SLA | 0:1 (0:1) | ||||
1997/1998 | 26 | 26.kolo | 2.5.1998 | SLA-CEB | 1:0 (0:0) | |||
11 | 11.kolo | 1.11.1997 | CEB-SLA | 2:1 (1:0) | ||||
1996/1997 | 18 | 18.kolo | 7.3.1997 | CEB-SLA | 1:1 (1:1) | |||
3 | 3.kolo | 24.8.1996 | SLA-CEB | 3:0 (0:0) | ||||
1995/1996 | 24 | 24.kolo | 13.4.1996 | SLA-CEB | 3:0 (1:0) | |||
9 | 9.kolo | 1.10.1995 | CEB-SLA | 2:3 (2:2) | ||||
1994/1995 | 20 | 20.kolo | 2.4.1995 | CEB-SLA | 1:1 (0:1) | |||
5 | 5.kolo | 31.8.1994 | SLA-CEB | 1:2 (0:0) | ||||
1993/1994 | 16 | 16.kolo | 12.3.1994 | CEB-SLA | 1:1 (0:0) | |||
2 | 2.kolo | 22.8.1993 | SLA-CEB | 1:1 (1:1) | ||||
1992/1993 | 1. liga | 26.kolo | 9.5.1993 | SLA-CEB | 2:1 (1:0) | |||
1. liga | 10.kolo | 25.10.1992 | CEB-SLA | 4:2 (3:1) | ||||
1991/1992 | 1. liga | 25.kolo | 3.5.1992 | SLA-CEB | 3:1 (1:1) | |||
1. liga | 9.kolo | 6.10.1991 | CEB-SLA | 0:4 (0:1) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 52 | 9 | 8 | 35 | 45:113 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|