sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 30 | 30.kolo | 19.4.2025 | OLO-CEB | 16:00 | |||
28 | 28.kolo | 5.4.2025 | LIB-CEB | 16:00 | ||||
27 | 27.kolo | 29.3.2025 | HRA-CEB | 16:00 | ||||
25 | 25.kolo | 8.3.2025 | SLO-CEB | 16:00 | ||||
23 | 23.kolo | 22.2.2025 | SPA-CEB | 16:00 | ||||
21 | 21.kolo | 8.2.2025 | BOH-CEB | 16:00 | ||||
19 | 19.kolo | 15.12.2024 | PLZ-CEB | 18:30 | ||||
8 | 8.kolo | 4.12.2024 | JAB-CEB | 17:30 | ||||
17 | 17.kolo | 1.12.2024 | PAR-CEB | 15:30 | ||||
15 | 15.kolo | 10.11.2024 | TEP-CEB | 5:2 (2:1) | ||||
12 | 12.kolo | 20.10.2024 | KAR-CEB | 4:1 (2:0) | ||||
10 | 10.kolo | 29.9.2024 | OST-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
6 | 6.kolo | 25.8.2024 | DUK-CEB | 3:0 (0:0) | ||||
4 | 4.kolo | 11.8.2024 | BOL-CEB | 4:0 (1:0) | ||||
2 | 2.kolo | 27.7.2024 | SLA-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
2023/2024 | Baráž o udržení | 2.kolo | 2.6.2024 | TAB-CEB | 1:1 (0:1) | |||
O záchranu | 5.kolo | 25.5.2024 | KAR-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
O záchranu | 3.kolo | 16.5.2024 | ZLN-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
O záchranu | 2.kolo | 12.5.2024 | PAR-CEB | 3:2 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 29.kolo | 20.4.2024 | TEP-CEB | 2:2 (2:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 27.kolo | 7.4.2024 | PAR-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 25.kolo | 16.3.2024 | KAR-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 23.kolo | 2.3.2024 | MBA-CEB | 3:1 (2:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 21.kolo | 17.2.2024 | JAB-CEB | 5:2 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 19.kolo | 16.12.2023 | BOE-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 18.kolo | 10.12.2023 | PLZ-CEB | 5:0 (2:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 16.kolo | 25.11.2023 | SLA-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 14.kolo | 5.11.2023 | LIB-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 12.kolo | 22.10.2023 | SPA-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 10.kolo | 30.9.2023 | ZLN-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 8.kolo | 16.9.2023 | OLO-CEB | 2:1 (2:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 6.kolo | 26.8.2023 | OST-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 3.kolo | 5.8.2023 | HRA-CEB | 5:1 (3:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 1.kolo | 23.7.2023 | SLO-CEB | 4:1 (2:0) | ||||
2022/2023 | O umístění | 13.5.2023 | LIB-CEB | 4:0 (1:0) | ||||
29 | 29.kolo | 26.4.2023 | BRN-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
27 | 27.kolo | 16.4.2023 | HKR-CEB | 2:1 (2:0) | ||||
25 | 25.kolo | 1.4.2023 | ZLN-CEB | 5:1 (2:0) | ||||
23 | 23.kolo | 11.3.2023 | OLO-CEB | 3:0 (0:0) | ||||
21 | 21.kolo | 25.2.2023 | MBA-CEB | 2:2 (1:1) | ||||
19 | 19.kolo | 12.2.2023 | PLZ-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
17 | 17.kolo | 28.1.2023 | SLO-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
16 | 16.kolo | 12.11.2022 | SPA-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
14 | 14.kolo | 29.10.2022 | JAB-CEB | 3:0 (1:0) | ||||
12 | 12.kolo | 15.10.2022 | TEP-CEB | 0:2 (0:0) | ||||
10 | 10.kolo | 1.10.2022 | OST-CEB | 1:2 (0:1) | ||||
8 | 8.kolo | 11.9.2022 | SLA-CEB | 6:1 (3:0) | ||||
6 | 6.kolo | 30.8.2022 | BOE-CEB | 1:2 (0:1) | ||||
4 | 4.kolo | 21.8.2022 | LIB-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
1 | 1.kolo | 31.7.2022 | PAR-CEB | 0:2 (0:1) | ||||
2021/2022 | O umístění | 30.4.2022 | MBA-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 30.kolo | 20.4.2022 | TEP-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 28.kolo | 10.4.2022 | MBA-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 26.kolo | 20.3.2022 | SLA-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 24.kolo | 5.3.2022 | PAR-CEB | 3:3 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 23.kolo | 27.2.2022 | KAR-CEB | 2:2 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 21.kolo | 12.2.2022 | HKR-CEB | 2:2 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 19.kolo | 19.12.2021 | LIB-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 17.kolo | 5.12.2021 | OST-CEB | 4:1 (3:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 15.kolo | 20.11.2021 | BOE-CEB | 3:1 (2:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 13.kolo | 30.10.2021 | ZLN-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 11.kolo | 16.10.2021 | JAB-CEB | 2:2 (1:2) | ||||
FORTUNA:LIGA | 8.kolo | 18.9.2021 | PLZ-CEB | 2:1 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 6.kolo | 28.8.2021 | SPA-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 4.kolo | 14.8.2021 | OLO-CEB | 3:3 (0:2) | ||||
FORTUNA:LIGA | 2.kolo | 1.8.2021 | SLO-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 34.kolo | 29.5.2021 | SLA-CEB | 2:1 (2:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 32.kolo | 16.5.2021 | TEP-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 30.kolo | 1.5.2021 | PRI-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 27.kolo | 17.4.2021 | KAR-CEB | 3:0 (2:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 25.kolo | 4.4.2021 | PLZ-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 23.kolo | 13.3.2021 | ZLN-CEB | 3:0 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 21.kolo | 27.2.2021 | BOE-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 19.kolo | 14.2.2021 | LIB-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 17.kolo | 30.1.2021 | SLO-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 15.kolo | 17.1.2021 | PAR-CEB | 0:2 (0:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 13.kolo | 19.12.2020 | JAB-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 12.kolo | 15.12.2020 | OLO-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 10.kolo | 6.12.2020 | BRN-CEB | 1:3 (0:2) | ||||
FORTUNA:LIGA | 8.kolo | 22.11.2020 | SPA-CEB | 2:4 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 6.kolo | 3.10.2020 | MBA-CEB | 2:2 (2:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 4.kolo | 19.9.2020 | OPA-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 2.kolo | 28.8.2020 | OST-CEB | 2:2 (1:2) | ||||
2019/2020 | O Evropskou ligu | 1.kolo | 21.6.2020 | MBA-CEB | 2:1 (0:1) | |||
FORTUNA:LIGA | 30.kolo | 14.6.2020 | OPA-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 28.kolo | 7.6.2020 | KAR-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 26.kolo | 31.5.2020 | BOE-CEB | 3:2 (2:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 24.kolo | 7.3.2020 | PLZ-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 22.kolo | 23.2.2020 | ZLN-CEB | 2:3 (0:2) | ||||
FORTUNA:LIGA | 20.kolo | 15.12.2019 | SLA-CEB | 4:1 (3:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 18.kolo | 1.12.2019 | JAB-CEB | 0:1 (0:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 17.kolo | 22.11.2019 | SPA-CEB | 3:3 (1:2 ) | ||||
FORTUNA:LIGA | 15.kolo | 3.11.2019 | TEP-CEB | 1:3 (0:3) | ||||
FORTUNA:LIGA | 13.kolo | 19.10.2019 | OLO-CEB | 1:3 (0:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 11.kolo | 30.9.2019 | LIB-CEB | 4:2 (2:2) | ||||
FORTUNA:LIGA | 9.kolo | 15.9.2019 | OST-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 7.kolo | 25.8.2019 | MBA-CEB | 4:2 (2:2) | ||||
FORTUNA:LIGA | 5.kolo | 10.8.2019 | PRI-CEB | 2:0 (2:0) | ||||
FORTUNA:LIGA | 2.kolo | 20.7.2019 | SLO-CEB | 0:2 (0:1) | ||||
2018/2019 | F:NL | 30.kolo | 25.5.2019 | TRI-CEB | 2:3 (0:2) | |||
F:NL | 28.kolo | 12.5.2019 | JIH-CEB | 1:1 (1:1) | ||||
F:NL | 26.kolo | 3.5.2019 | HKR-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
F:NL | 24.kolo | 21.4.2019 | ZNO-CEB | 2:5 (0:1) | ||||
F:NL | 22.kolo | 12.4.2019 | VIT-CEB | 1:2 (0:2) | ||||
F:NL | 20.kolo | 1.4.2019 | UNL-CEB | 0:1 (0:0) | ||||
F:NL | 18.kolo | 9.3.2019 | PRO-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
F:NL | 17.kolo | 3.3.2019 | VLA-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
F:NL | 15.kolo | 11.11.2018 | VAR-CEB | 0:1 (0:0) | ||||
F:NL | 13.kolo | 27.10.2018 | CHR-CEB | 2:2 (1:1) | ||||
F:NL | 11.kolo | 6.10.2018 | SOK-CEB | 0:2 (0:2) | ||||
F:NL | 9.kolo | 23.9.2018 | SEZ-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
F:NL | 7.kolo | 1.9.2018 | PAR-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
F:NL | 5.kolo | 17.8.2018 | BRN-CEB | 2:1 (2:0) | ||||
F:NL | 2.kolo | 29.7.2018 | ZIZ-CEB | 1:2 (1:1) | ||||
2017/2018 | FNL | 30.kolo | 25.5.2018 | ZIZ-CEB | 1:2 (0:2) | |||
FNL | 28.kolo | 16.5.2018 | PAR-CEB | 4:3 (2:2) | ||||
FNL | 26.kolo | 5.5.2018 | OPA-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FNL | 24.kolo | 25.4.2018 | VIT-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
FNL | 22.kolo | 14.4.2018 | FRM-CEB | 1:2 (1:2) | ||||
FNL | 20.kolo | 30.3.2018 | UNL-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
FNL | 18.kolo | 9.3.2018 | HKR-CEB | 2:1 (1:0 ) | ||||
FNL | 15.kolo | 18.11.2017 | TRI-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
FNL | 13.kolo | 28.10.2017 | SEZ-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FNL | 11.kolo | 15.10.2017 | ZNO-CEB | 1:1 (1:1) | ||||
FNL | 9.kolo | 24.9.2017 | SOK-CEB | 0:1 (0:1 ) | ||||
FNL | 7.kolo | 11.9.2017 | PRI-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
FNL | 5.kolo | 23.8.2017 | OLY-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FNL | 3.kolo | 13.8.2017 | VAR-CEB | 2:3 (1:2) | ||||
FNL | 2.kolo | 6.8.2017 | VLA-CEB | 0:2 (0:2) | ||||
2016/2017 | FNL | 29.kolo | 21.5.2017 | ZIZ-CEB | 3:1 (2:1) | |||
FNL | 26.kolo | 6.5.2017 | PRO-CEB | 0:3 (0:1) | ||||
FNL | 24.kolo | 23.4.2017 | OPA-CEB | 2:1 (0:0) | ||||
FNL | 22.kolo | 15.4.2017 | FRM-CEB | 0:2 (0:1) | ||||
FNL | 20.kolo | 31.3.2017 | UNL-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FNL | 18.kolo | 10.3.2017 | ZNO-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
FNL | 16.kolo | 19.11.2016 | VIT-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FNL | 14.kolo | 5.11.2016 | SEZ-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
FNL | 13.kolo | 29.10.2016 | PAR-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FNL | 11.kolo | 15.10.2016 | VLA-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
FNL | 9.kolo | 1.10.2016 | OST-CEB | 3:2 (1:1) | ||||
FNL | 7.kolo | 17.9.2016 | OLO-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
FNL | 5.kolo | 3.9.2016 | SOK-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FNL | 3.kolo | 21.8.2016 | VAR-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FNL | 1.kolo | 6.8.2016 | TRI-CEB | 0:2 (0:0) | ||||
2015/2016 | FNL | 29.kolo | 21.5.2016 | VYS-CEB | 1:3 (0:0) | |||
FNL | 28.kolo | 17.5.2016 | PAR-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
FNL | 26.kolo | 7.5.2016 | FRM-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FNL | 18.kolo | 27.4.2016 | SEZ-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FNL | 24.kolo | 24.4.2016 | OLB-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FNL | 22.kolo | 9.4.2016 | UNL-CEB | 0:3 (0:1) | ||||
FNL | 16.kolo | 21.11.2015 | OPA-CEB | 2:2 (1:0) | ||||
FNL | 13.kolo | 30.10.2015 | ZNO-CEB | 3:1 (1:1) | ||||
FNL | 11.kolo | 18.10.2015 | VAR-CEB | 3:2 (2:1) | ||||
FNL | 9.kolo | 4.10.2015 | HKR-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
FNL | 7.kolo | 19.9.2015 | KAR-CEB | 5:0 (3:0) | ||||
FNL | 5.kolo | 5.9.2015 | SOK-CEB | 3:3 (2:1) | ||||
FNL | 3.kolo | 15.8.2015 | TRI-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
FNL | 1.kolo | 1.8.2015 | VLA-CEB | 1:1 (1:1) | ||||
2014/2015 | Synot liga | 30.kolo | 30.5.2015 | LIB-CEB | 5:1 (1:1) | |||
Synot liga | 28.kolo | 17.5.2015 | OST-CEB | 4:3 (2:2) | ||||
Synot liga | 26.kolo | 3.5.2015 | SLA-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
Synot liga | 23.kolo | 11.4.2015 | PRI-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
Synot liga | 21.kolo | 21.3.2015 | SLO-CEB | 3:1 (2:0) | ||||
Synot liga | 19.kolo | 7.3.2015 | MBA-CEB | 4:1 (1:1) | ||||
Synot liga | 17.kolo | 21.2.2015 | PLZ-CEB | 6:0 (2:0) | ||||
Synot liga | 15.kolo | 22.11.2014 | SPA-CEB | 4:0 (1:0) | ||||
Synot liga | 13.kolo | 1.11.2014 | DUK-CEB | 3:1 (1:0) | ||||
Synot liga | 11.kolo | 18.10.2014 | HKR-CEB | 2:3 (0:2) | ||||
Synot liga | 10.kolo | 4.10.2014 | BOE-CEB | 3:0 (0:0) | ||||
Synot liga | 8.kolo | 20.9.2014 | JAB-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
Synot liga | 2.kolo | 2.9.2014 | TEP-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
Synot liga | 6.kolo | 29.8.2014 | JIH-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
Synot liga | 4.kolo | 16.8.2014 | BRN-CEB | 2:2 (2:1) | ||||
2013/2014 | FNL | 30.kolo | 4.6.2014 | SEZ-CEB | 0:6 (0:3) | |||
FNL | 28.kolo | 24.5.2014 | VLA-CEB | 0:1 (0:0) | ||||
FNL | 26.kolo | 10.5.2014 | ZLN-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FNL | 24.kolo | 26.4.2014 | FRM-CEB | 0:2 (0:1) | ||||
FNL | 22.kolo | 12.4.2014 | BOH-CEB | 0:3 (0:1) | ||||
FNL | 20.kolo | 29.3.2014 | UNL-CEB | 1:2 (1:0) | ||||
FNL | 18.kolo | 15.3.2014 | SOK-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
FNL | 16.kolo | 17.11.2013 | ZIZ-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
FNL | 15.kolo | 9.11.2013 | TRI-CEB | 1:3 (1:2) | ||||
FNL | 13.kolo | 27.10.2013 | KAR-CEB | 1:2 (0:1) | ||||
FNL | 11.kolo | 12.10.2013 | PAR-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
FNL | 9.kolo | 22.9.2013 | MOS-CEB | 3:2 (2:0) | ||||
FNL | 7.kolo | 7.9.2013 | VTN-CEB | 0:5 (0:2) | ||||
FNL | 5.kolo | 25.8.2013 | HKR-CEB | 3:2 (3:0) | ||||
FNL | 3.kolo | 11.8.2013 | VAR-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
2012/2013 | Gambrinus liga | 30.kolo | 1.6.2013 | OLO-CEB | 1:0 (1:0) | |||
Gambrinus liga | 28.kolo | 22.5.2013 | SLA-CEB | 3:0 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 26.kolo | 3.5.2013 | PLZ-CEB | 3:2 (2:0) | ||||
Gambrinus liga | 25.kolo | 27.4.2013 | SLO-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 23.kolo | 13.4.2013 | TEP-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
Gambrinus liga | 21.kolo | 29.3.2013 | DUK-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
Gambrinus liga | 19.kolo | 9.3.2013 | LIB-CEB | 3:1 (1:1) | ||||
Gambrinus liga | 17.kolo | 23.2.2013 | OST-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 15.kolo | 16.11.2012 | JIH-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 13.kolo | 4.11.2012 | HKR-CEB | 0:1 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 10.kolo | 7.10.2012 | JAB-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
Gambrinus liga | 8.kolo | 22.9.2012 | PRI-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 6.kolo | 1.9.2012 | BRN-CEB | 3:1 (0:1) | ||||
Gambrinus liga | 4.kolo | 19.8.2012 | SPA-CEB | 3:1 (1:1) | ||||
Gambrinus liga | 2.kolo | 5.8.2012 | MBA-CEB | 3:2 (0:2) | ||||
2011/2012 | Gambrinus liga | 30.kolo | 12.5.2012 | SPA-CEB | 3:0 (2:0) | |||
Gambrinus liga | 28.kolo | 6.5.2012 | ZIZ-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 26.kolo | 21.4.2012 | PRI-CEB | 1:2 (0:1) | ||||
Gambrinus liga | 24.kolo | 6.4.2012 | TEP-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
Gambrinus liga | 22.kolo | 26.3.2012 | PLZ-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
Gambrinus liga | 20.kolo | 10.3.2012 | OST-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 19.kolo | 4.3.2012 | JAB-CEB | 1:1 (1:1) | ||||
Gambrinus liga | 17.kolo | 20.2.2012 | OLO-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 15.kolo | 27.11.2011 | MBA-CEB | 3:1 (2:0) | ||||
Gambrinus liga | 13.kolo | 5.11.2011 | LIB-CEB | 4:0 (3:0) | ||||
Gambrinus liga | 11.kolo | 23.10.2011 | SLA-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 9.kolo | 2.10.2011 | HKR-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 7.kolo | 17.9.2011 | SLO-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 4.kolo | 21.8.2011 | BOE-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 2.kolo | 5.8.2011 | DUK-CEB | 4:2 (1:1) | ||||
2010/2011 | Gambrinus liga | 30.kolo | 28.5.2011 | LIB-CEB | 3:3 (0:0) | |||
Gambrinus liga | 28.kolo | 16.5.2011 | BRN-CEB | 1:1 (1:1) | ||||
Gambrinus liga | 26.kolo | 30.4.2011 | OST-CEB | 3:2 (1:1) | ||||
Gambrinus liga | 24.kolo | 17.4.2011 | JAB-CEB | 5:0 (3:0) | ||||
Gambrinus liga | 21.kolo | 18.3.2011 | PLZ-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 19.kolo | 6.3.2011 | HKR-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 17.kolo | 21.11.2010 | SPA-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 15.kolo | 7.11.2010 | OLO-CEB | 5:1 (2:0) | ||||
Gambrinus liga | 13.kolo | 24.10.2010 | SLA-CEB | 4:0 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 11.kolo | 2.10.2010 | PRI-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 9.kolo | 19.9.2010 | UNL-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 8.kolo | 11.9.2010 | SLO-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
Gambrinus liga | 6.kolo | 22.8.2010 | BOE-CEB | 2:2 (0:2) | ||||
Gambrinus liga | 4.kolo | 9.8.2010 | TEP-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
Gambrinus liga | 2.kolo | 23.7.2010 | MBA-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
2009/2010 | 1.liga | 30.kolo | 15.5.2010 | JAB-CEB | 2:0 (0:0) | |||
1.liga | 28.kolo | 5.5.2010 | MBA-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
1.liga | 26.kolo | 24.4.2010 | PLZ-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
1.liga | 24.kolo | 11.4.2010 | KLA-CEB | 2:1 (0:1) | ||||
1.liga | 22.kolo | 28.3.2010 | SLO-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
1.liga | 20.kolo | 20.3.2010 | OST-CEB | 0:1 (0:0) | ||||
1.liga | 18.kolo | 8.3.2010 | SLA-CEB | 3:2 (3:2) | ||||
1.liga | 15.kolo | 21.11.2009 | BRN-CEB | 0:3 (0:1) | ||||
1.liga | 13.kolo | 1.11.2009 | OLO-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
1.liga | 11.kolo | 17.10.2009 | SPA-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
1.liga | 9.kolo | 27.9.2009 | PRI-CEB | 3:1 (1:0) | ||||
1.liga | 7.kolo | 13.9.2009 | BOE-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
1.liga | 5.kolo | 23.8.2009 | LIB-CEB | 3:0 (3:0) | ||||
1.liga | 3.kolo | 9.8.2009 | TEP-CEB | 3:0 (2:0) | ||||
1.liga | 2.kolo | 2.8.2009 | BOH-CEB | 0:2 (0:1) | ||||
2008/2009 | 29 | 29.kolo | 23.5.2009 | LIB-CEB | 2:0 (2:0) | |||
27 | 27.kolo | 10.5.2009 | SLA-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
26 | 26.kolo | 3.5.2009 | ZIZ-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
24 | 24.kolo | 19.4.2009 | OLO-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
22 | 22.kolo | 5.4.2009 | JAB-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
20 | 20.kolo | 15.3.2009 | MBA-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
18 | 18.kolo | 28.2.2009 | SPA-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
16 | 16.kolo | 30.11.2008 | BOH-CEB | 2:0 (2:0) | ||||
14 | 14.kolo | 15.11.2008 | OST-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
11 | 11.kolo | 26.10.2008 | BRN-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
9 | 9.kolo | 5.10.2008 | KLA-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
7 | 7.kolo | 20.9.2008 | PLZ-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
5 | 5.kolo | 30.8.2008 | ZLN-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
3 | 3.kolo | 17.8.2008 | PRI-CEB | 3:0 (0:0) | ||||
1. liga | 1.kolo | 3.8.2008 | TEP-CEB | 4:0 (3:0) | ||||
2007/2008 | 30 | 30.kolo | 17.5.2008 | OLO-CEB | 1:0 (0:0) | |||
28 | 28.kolo | 4.5.2008 | LIB-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
26 | 26.kolo | 19.4.2008 | OST-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
24 | 24.kolo | 5.4.2008 | SPA-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
22 | 22.kolo | 23.3.2008 | MOS-CEB | 3:1 (2:1) | ||||
21 | 21.kolo | 16.3.2008 | ZIZ-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
19 | 19.kolo | 2.3.2008 | MBA-CEB | 2:1 (2:1) | ||||
17 | 17.kolo | 17.2.2008 | SLA-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
15 | 15.kolo | 2.12.2007 | PLZ-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
13 | 13.kolo | 11.11.2007 | TEP-CEB | 4:2 (3:2) | ||||
11 | 11.kolo | 28.10.2007 | BRN-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
9 | 9.kolo | 7.10.2007 | BOE-CEB | 0:2 (0:2) | ||||
6 | 6.kolo | 16.9.2007 | KLA-CEB | 5:1 (3:0) | ||||
4 | 4.kolo | 26.8.2007 | JAB-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
2 | 2.kolo | 11.8.2007 | ZLN-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
2006/2007 | 29 | 29.kolo | 21.5.2007 | OST-CEB | 5:1 (4:0) | |||
28 | 28.kolo | 12.5.2007 | ZLN-CEB | 2:1 (0:1) | ||||
26 | 26.kolo | 6.5.2007 | PRI-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
24 | 24.kolo | 22.4.2007 | PLZ-CEB | 2:2 (1:1) | ||||
22 | 22.kolo | 15.4.2007 | JAB-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
20 | 20.kolo | 31.3.2007 | SLO-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
18 | 18.kolo | 11.3.2007 | BRN-CEB | 5:0 (3:0) | ||||
17 | 17.kolo | 3.12.2006 | LIB-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
15 | 15.kolo | 20.11.2006 | SLA-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
12 | 12.kolo | 30.10.2006 | TEP-CEB | 1:3 (1:3) | ||||
10 | 10.kolo | 15.10.2006 | MBA-CEB | 4:2 (2:1) | ||||
8 | 8.kolo | 24.9.2006 | SPA-CEB | 3:0 (3:0) | ||||
6 | 6.kolo | 10.9.2006 | KLA-CEB | 2:1 (0:0) | ||||
4 | 4.kolo | 20.8.2006 | MOS-CEB | 1:2 (1:0) | ||||
2 | 2.kolo | 6.8.2006 | OLO-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
2005/2006 | 29. kolo druhé ligy | 29.kolo | 27.5.2006 | UNL-CEB | 1:2 (0:2) | |||
27. kolo druhé ligy | 27.kolo | 13.5.2006 | KRO-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
25. kolo druhé ligy | 25.kolo | 6.5.2006 | XAV-CEB | 0:3 (0:1) | ||||
18. kolo druhé ligy | 18.kolo | 27.4.2006 | KLA-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
23. kolo druhé ligy | 23.kolo | 24.4.2006 | OLB-CEB | 3:0 (2:0) | ||||
16. kolo druhé ligy | 16.kolo | 5.4.2006 | ZIZ-CEB | 1:0 (1:0) | ||||
20. kolo druhé ligy | 20.kolo | 2.4.2006 | HKR-CEB | 0:1 (0:1) | ||||
15. kolo druhé ligy | 15.kolo | 12.11.2005 | HFK-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
