SK Dynamo České Budějovice | A-tým | Vzájemné zápasy | SK Dynamo |

Vzájemné zápasy Dynamo vs. SK Dynamo

sezóna Soutěžkolodatumsoupeři     
2024/202529 29.kolo 12.4.2025 CEB-TEP 16:00
 26 26.kolo 15.3.2025 CEB-KAR 16:00
 24 24.kolo 1.3.2025 CEB-OST 16:00
 22 22.kolo 15.2.2025 CEB-JAB 16:00
 20 20.kolo 1.2.2025 CEB-DUK 16:00
 18 18.kolo 8.12.2024 CEB-BOL 15:30
 16 16.kolo 24.11.2024 CEB-SLA 15:30
 14 14.kolo 3.11.2024 CEB-LIB 0:0  (0:0)
 13 13.kolo 26.10.2024 CEB-HRA 0:2  (0:1)
 11 11.kolo 5.10.2024 CEB-SLO 0:2  (0:1)
 9 9.kolo 22.9.2024 CEB-SPA 0:2  (0:1)
 7 7.kolo 31.8.2024 CEB-BOH 0:0  (0:0)
 5 5.kolo 18.8.2024 CEB-PLZ 0:3  (0:1)
 3 3.kolo 4.8.2024 CEB-PAR 1:3  (0:3)
 1 1.kolo 20.7.2024 CEB-OLO 0:2  (0:0)
2023/2024Baráž o udržení 1.kolo 30.5.2024 CEB-TAB 2:1  (0:1)
 O záchranu 4.kolo 19.5.2024 CEB-JAB 2:2  (2:2)
 O záchranu 1.kolo 4.5.2024 CEB-BOE 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 30.kolo 28.4.2024 CEB-SLO 2:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 28.kolo 13.4.2024 CEB-LIB 3:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 26.kolo 31.3.2024 CEB-SPA 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 24.kolo 10.3.2024 CEB-ZLN 2:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 22.kolo 25.2.2024 CEB-OLO 2:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 20.kolo 10.2.2024 CEB-OST 3:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 17.kolo 13.12.2023 CEB-HRA 0:2  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 15.kolo 11.11.2023 CEB-TEP 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 13.kolo 28.10.2023 CEB-PAR 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 11.kolo 7.10.2023 CEB-KAR 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 9.kolo 23.9.2023 CEB-MBA 1:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 7.kolo 2.9.2023 CEB-JAB 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 5.kolo 20.8.2023 CEB-BOE 3:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 4.kolo 13.8.2023 CEB-PLZ 2:5  (1:2)
 FORTUNA:LIGA 2.kolo 30.7.2023 CEB-SLA 1:3  (0:1)
2022/2023O umístění 7.5.2023 CEB-LIB 3:2  (2:2)
 30 30.kolo 30.4.2023 CEB-PAR 3:1  (1:0)
 28 28.kolo 23.4.2023 CEB-JAB 5:1  (3:0)
 26 26.kolo 9.4.2023 CEB-TEP 0:3  (0:1)
 24 24.kolo 18.3.2023 CEB-OST 2:1  (1:1)
 22 22.kolo 5.3.2023 CEB-SLA 1:0  (0:0)
 20 20.kolo 19.2.2023 CEB-BOE 1:0  (0:0)
 18 18.kolo 5.2.2023 CEB-LIB 0:2  (0:1)
 15 15.kolo 5.11.2022 CEB-BRN 3:2  (1:0)
 13 13.kolo 23.10.2022 CEB-HKR 0:3  (0:0)
 11 11.kolo 9.10.2022 CEB-ZLN 2:2  (2:1)
 9 9.kolo 17.9.2022 CEB-OLO 0:3  (0:2)
 7 7.kolo 3.9.2022 CEB-MBA 0:2  (0:0)
 5 5.kolo 27.8.2022 CEB-PLZ 0:1  (0:0)
 3 3.kolo 14.8.2022 CEB-SLO 2:2  (1:1)
 2 2.kolo 7.8.2022 CEB-SPA 0:2  (0:2)
2021/2022O umístění 24.4.2022 CEB-MBA 2:3  (1:3)
 FORTUNA:LIGA 29.kolo 17.4.2022 CEB-BOE 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 27.kolo 2.4.2022 CEB-ZLN 2:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 25.kolo 13.3.2022 CEB-JAB 2:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 22.kolo 19.2.2022 CEB-PLZ 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 20.kolo 5.2.2022 CEB-SPA 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 18.kolo 12.12.2021 CEB-OLO 2:1  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 16.kolo 27.11.2021 CEB-SLO 3:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 14.kolo 6.11.2021 CEB-MBA 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 12.kolo 24.10.2021 CEB-SLA 2:2  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 10.kolo 2.10.2021 CEB-PAR 3:1  (2:1)
 FORTUNA:LIGA 9.kolo 25.9.2021 CEB-KAR 3:1  (2:1)
 FORTUNA:LIGA 7.kolo 12.9.2021 CEB-HKR 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 5.kolo 22.8.2021 CEB-LIB 1:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 3.kolo 7.8.2021 CEB-OST 1:3  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 1.kolo 25.7.2021 CEB-TEP 1:0  (0:0)
2020/2021FORTUNA:LIGA 33.kolo 23.5.2021 CEB-SLO 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 31.kolo 9.5.2021 CEB-PAR 2:0  (1:0 )
 FORTUNA:LIGA 29.kolo 24.4.2021 CEB-JAB 0:2  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 28.kolo 20.4.2021 CEB-OLO 2:2  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 26.kolo 11.4.2021 CEB-BRN 0:2  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 24.kolo 21.3.2021 CEB-SPA 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 22.kolo 7.3.2021 CEB-MBA 1:3  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 20.kolo 21.2.2021 CEB-OPA 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 18.kolo 5.2.2021 CEB-OST 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 16.kolo 24.1.2021 CEB-TEP 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 14.kolo 20.1.2021 CEB-PRI 2:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 11.kolo 12.12.2020 CEB-KAR 1:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 9.kolo 28.11.2020 CEB-PLZ 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 5.kolo 25.11.2020 CEB-BOE 2:1  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 7.kolo 7.11.2020 CEB-ZLN 1:2  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 3.kolo 12.9.2020 CEB-LIB 0:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 1.kolo 23.8.2020 CEB-SLA 0:6  (0:3)
2019/2020O Evropskou ligu 27.6.2020 CEB-MBA 0:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 29.kolo 10.6.2020 CEB-TEP 3:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 27.kolo 3.6.2020 CEB-OLO 2:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 25.kolo 27.5.2020 CEB-LIB 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 23.kolo 28.2.2020 CEB-OST 0:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 21.kolo 14.2.2020 CEB-MBA 3:0  (3:0)
 FORTUNA:LIGA 19.kolo 8.12.2019 CEB-PRI 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 16.kolo 10.11.2019 CEB-SLO 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 14.kolo 27.10.2019 CEB-KAR 3:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 12.kolo 6.10.2019 CEB-BOE 3:2  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 10.kolo 21.9.2019 CEB-PLZ 0:3  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 8.kolo 1.9.2019 CEB-ZLN 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 6.kolo 16.8.2019 CEB-SLA 0:3  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 4.kolo 4.8.2019 CEB-JAB 1:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 3.kolo 29.7.2019 CEB-SPA 2:2  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 1.kolo 14.7.2019 CEB-OPA 0:1  (0:1)
2018/2019F:NL 29.kolo 18.5.2019 CEB-VAR 3:0  (2:0)
 F:NL 27.kolo 8.5.2019 CEB-CHR 3:1  (0:1)
 F:NL 25.kolo 28.4.2019 CEB-SOK 1:0  (1:0)
 F:NL 23.kolo 17.4.2019 CEB-SEZ 4:0  (3:0)
 F:NL 21.kolo 7.4.2019 CEB-PAR 1:0  (0:0)
 F:NL 19.kolo 17.3.2019 CEB-BRN 3:2  (0:2)
 F:NL 16.kolo 25.11.2018 CEB-ZIZ 4:1  (1:1)
 F:NL 14.kolo 4.11.2018 CEB-JIH 2:0  (0:0)
 F:NL 12.kolo 19.10.2018 CEB-HKR 3:1  (2:1)
 F:NL 10.kolo 30.9.2018 CEB-ZNO 1:2  (1:1)
 F:NL 8.kolo 16.9.2018 CEB-VIT 3:0  (1:0)
 F:NL 6.kolo 26.8.2018 CEB-UNL 2:0  (1:0)
 F:NL 4.kolo 12.8.2018 CEB-PRO 3:1  (1:1)
 F:NL 3.kolo 5.8.2018 CEB-VLA 1:0  (0:0)
 F:NL 1.kolo 22.7.2018 CEB-TRI 3:1  (0:0)
2017/2018FNL 29.kolo 20.5.2018 CEB-TRI 0:0  (0:0)
 FNL 27.kolo 13.5.2018 CEB-SEZ 1:1  (0:0)
 FNL 25.kolo 29.4.2018 CEB-ZNO 3:2  (2:2)
 FNL 23.kolo 22.4.2018 CEB-SOK 4:1  (2:0)
 FNL 21.kolo 8.4.2018 CEB-PRI 1:2  (1:1)
 FNL 17.kolo 4.4.2018 CEB-VAR 2:2  (1:1)
 FNL 19.kolo 18.3.2018 CEB-OLY 0:1  (0:1)
 FNL 16.kolo 25.11.2017 CEB-VLA 0:2  (0:1)
 FNL 14.kolo 5.11.2017 CEB-PAR 0:0  (0:0)
 FNL 12.kolo 21.10.2017 CEB-OPA 2:1  (1:0)
 FNL 10.kolo 1.10.2017 CEB-VIT 6:0  (4:0)
 FNL 8.kolo 17.9.2017 CEB-FRM 1:1  (1:1)
 FNL 6.kolo 27.8.2017 CEB-UNL 2:0  (0:0)
 FNL 4.kolo 20.8.2017 CEB-HKR 4:1  (2:0)
 FNL 1.kolo 31.7.2017 CEB-ZIZ 1:1  (1:1)
2016/2017FNL 30.kolo 28.5.2017 CEB-TRI 3:0  (1:0)
 FNL 25.kolo 18.5.2017 CEB-VLA 0:4  (0:0)
 FNL 28.kolo 14.5.2017 CEB-SEZ 1:1  (1:0)
 FNL 27.kolo 10.5.2017 CEB-PAR 0:0  (0:0)
 FNL 23.kolo 20.4.2017 CEB-OST 2:2  (0:2)
 FNL 21.kolo 8.4.2017 CEB-OLO 2:5  (0:2)
 FNL 19.kolo 17.3.2017 CEB-SOK 1:1  (0:0)
 FNL 17.kolo 3.3.2017 CEB-VAR 0:1  (0:0)
 FNL 15.kolo 10.11.2016 CEB-ZIZ 2:0  (0:0)
 FNL 12.kolo 21.10.2016 CEB-PRO 3:0  (2:0)
 FNL 10.kolo 5.10.2016 CEB-OPA 2:1  (1:0)
 FNL 8.kolo 23.9.2016 CEB-FRM 3:1  (1:1)
 FNL 6.kolo 9.9.2016 CEB-UNL 2:1  (1:0)
 FNL 4.kolo 26.8.2016 CEB-ZNO 1:0  (1:0)
 FNL 2.kolo 14.8.2016 CEB-VIT 1:0  (0:0)
2015/2016FNL 30.kolo 28.5.2016 CEB-VLA 2:4  (1:2)
 FNL 27.kolo 13.5.2016 CEB-ZNO 2:2  (0:2)
 FNL 25.kolo 1.5.2016 CEB-VAR 3:3  (2:1)
 FNL 23.kolo 15.4.2016 CEB-HKR 0:3  (0:3)
 FNL 19.kolo 5.4.2016 CEB-SOK 1:0  (0:0)
 FNL 21.kolo 1.4.2016 CEB-KAR 4:4  (2:2)
 FNL 17.kolo 4.3.2016 CEB-TRI 3:1  (2:1)
 FNL 15.kolo 15.11.2015 CEB-VYS 2:0  (2:0)
 FNL 14.kolo 6.11.2015 CEB-PAR 1:1  (0:0)
 FNL 12.kolo 23.10.2015 CEB-FRM 1:1  (0:1)
 FN 10.kolo 9.10.2015 CEB-OLB 1:3  (0:1)
 FNL 8.kolo 25.9.2015 CEB-UNL 0:1  (0:0)
 FNL 4.kolo 21.8.2015 CEB-SEZ 2:2  (0:2)
 FNL 2.kolo 7.8.2015 CEB-OPA 1:1  (0:0)
2014/2015Synot liga 29.kolo 23.5.2015 CEB-SPA 1:3  (0:2)
 Synot liga 27.kolo 9.5.2015 CEB-DUK 1:0  (1:0)
 Synot liga 25.kolo 25.4.2015 CEB-HKR 2:2  (0:2)
 Synot liga 24.kolo 18.4.2015 CEB-BOE 2:3  (1:0)
 Synot liga 22.kolo 4.4.2015 CEB-JAB 0:3  (0:0)
 Synot liga 20.kolo 14.3.2015 CEB-JIH 1:3  (1:1)
 Synot liga 18.kolo 28.2.2015 CEB-BRN 1:3  (0:1)
 Synot liga 16.kolo 28.11.2014 CEB-TEP 2:0  (0:0)
 Synot liga 14.kolo 8.11.2014 CEB-OST 1:0  (1:0)
 Synot liga 12.kolo 24.10.2014 CEB-SLA 1:1  (0:0)
 Synot liga 9.kolo 27.9.2014 CEB-PRI 0:3  (0:1)
 Synot liga 7.kolo 13.9.2014 CEB-SLO 2:2  (2:0)
 Synot liga 5.kolo 23.8.2014 CEB-MBA 2:1  (1:1)
 Synot liga 3.kolo 10.8.2014 CEB-PLZ 0:4  (0:3)
 Synot liga 1.kolo 27.7.2014 CEB-LIB 1:1  (1:1)
2013/2014FNL 29.kolo 31.5.2014 CEB-TRI 3:0  (2:0)
 FN 27.kolo 18.5.2014 CEB-KAR 4:0  (1:0)
 FNL 25.kolo 2.5.2014 CEB-PAR 1:0  (0:0)
 FNL 23.kolo 18.4.2014 CEB-MOS 4:1  (1:1)
 FNL 21.kolo 4.4.2014 CEB-VTN 1:0  (0:0)
 FNL 19.kolo 21.3.2014 CEB-HKR 1:1  (0:1)
 FNL 17.kolo 7.3.2014 CEB-VAR 1:0  (1:0)
 FNL 14.kolo 1.11.2013 CEB-VLA 0:0  (0:0)
 FNL 12.kolo 18.10.2013 CEB-ZLN 2:0  (2:0)
 FNL 10.kolo 27.9.2013 CEB-FRM 3:0  (1:0)
 FNL 8.kolo 13.9.2013 CEB-BOH 1:0  (0:0)
 FNL 6.kolo 30.8.2013 CEB-UNL 0:2  (0:2)
 FNL 4.kolo 16.8.2013 CEB-SOK 0:3  (0:1)
 FNL 2.kolo 2.8.2013 CEB-ZIZ 4:0  (2:0)
 FNL 1.kolo 26.7.2013 CEB-SEZ 2:0  (0:0)
2012/2013Gambrinus liga 29.kolo 26.5.2013 CEB-JIH 2:1  (1:1)
 Gambrinus liga 27.kolo 10.5.2013 CEB-HKR 1:0  (1:0)
 Gambrinus liga 24.kolo 19.4.2013 CEB-JAB 2:1  (1:1)
 Gambrinus liga 22.kolo 5.4.2013 CEB-PRI 0:1  (0:0)
 Gambrinus liga 20.kolo 15.3.2013 CEB-BRN 1:1  (1:0)
 Gambrinus liga 18.kolo 1.3.2013 CEB-SPA 0:2  (0:0)
 Gambrinus liga 16.kolo 24.11.2012 CEB-MBA 0:1  (0:1)
 Gambrinus liga 14.kolo 9.11.2012 CEB-SLA 2:1  (2:0)
 Gambrinus liga 12.kolo 29.10.2012 CEB-PLZ 0:1  (0:1)
 Gambrinus liga 11.kolo 20.10.2012 CEB-SLO 0:0  (0:0)
 Gambrinus liga 9.kolo 29.9.2012 CEB-TEP 3:2  (2:0)
 Gambrinus liga 7.kolo 15.9.2012 CEB-DUK 1:1  (1:0)
 Gambrinus liga 5.kolo 26.8.2012 CEB-LIB 0:2  (0:1)
 Gambrinus liga 3.kolo 13.8.2012 CEB-OST 1:2  (0:1)
 Gambrinus liga 1.kolo 28.7.2012 CEB-OLO 1:0  (0:0)
2011/2012Gambrinus liga 29.kolo 9.5.2012 CEB-MBA 1:0  (0:0)
 Gambrinus liga 27.kolo 28.4.2012 CEB-LIB 0:4  (0:1)
 Gambrinus liga 25.kolo 13.4.2012 CEB-SLA 1:0  (0:0)
 Gambrinus liga 23.kolo 1.4.2012 CEB-HKR 1:0  (0:0)
 Gambrinus liga 21.kolo 18.3.2012 CEB-SLO 2:2  (1:0)
 Gambrinus liga 18.kolo 26.2.2012 CEB-BOE 3:1  (2:0)
 Gambrinus liga 16.kolo 4.12.2011 CEB-DUK 3:2  (2:0)
 Gambrinus liga 14.kolo 20.11.2011 CEB-ZIZ 1:0  (0:0)
 Gambrinus liga 12.kolo 30.10.2011 CEB-PRI 4:1  (3:0)
 Gambrinus liga 10.kolo 16.10.2011 CEB-TEP 1:1  (0:1)
 Gambrinus liga 8.kolo 23.9.2011 CEB-PLZ 0:0  (0:0)
 Gambrinus liga 6.kolo 11.9.2011 CEB-OST 0:0  (0:0)
 Gambrinus liga 5.kolo 28.8.2011 CEB-JAB 1:5  (1:2)
 Gambrinus liga 3.kolo 14.8.2011 CEB-OLO 1:2  (0:0)
 Gambrinus liga 1.kolo 31.7.2011 CEB-SPA 2:4  (0:1)
2010/2011Gambrinus liga 29.kolo 21.5.2011 CEB-OLO 1:0  (0:0)
 Gambrinus liga 27.kolo 8.5.2011 CEB-SLA 1:1  (1:1)
 Gambrinus liga 25.kolo 24.4.2011 CEB-PRI 3:0  (1:0)
 Gambrinus liga 23.kolo 10.4.2011 CEB-UNL 2:0  (2:0)
 Gambrinus liga 22.kolo 3.4.2011 CEB-SLO 0:0  (0:0)
 Gambrinus liga 20.kolo 13.3.2011 CEB-BOE 1:1  (0:0)
 Gambrinus liga 18.kolo 27.2.2011 CEB-TEP 2:2  (2:1)
 Gambrinus liga 16.kolo 15.11.2010 CEB-MBA 1:3  (0:2)
 Gambrinus liga 14.kolo 31.10.2010 CEB-BRN 1:0  (0:0)
 Gambrinus liga 12.kolo 17.10.2010 CEB-OST 2:1  (1:1)
 Gambrinus liga 10.kolo 26.9.2010 CEB-JAB 2:1  (1:1)
 Gambrinus liga 7.kolo 29.8.2010 CEB-PLZ 0:3  (0:0)
 Gambrinus liga 5.kolo 15.8.2010 CEB-HKR 0:0  (0:0)
 Gambrinus liga 3.kolo 1.8.2010 CEB-SPA 1:0  (0:0)
 Gambrinus liga 1.kolo 18.7.2010 CEB-LIB 0:0  (0:0)
2009/20101.liga 29.kolo 8.5.2010 CEB-BRN 1:3  (0:0)
 1.liga 27.kolo 2.5.2010 CEB-OLO 2:1  (1:0)
 1.liga 25.kolo 18.4.2010 CEB-SPA 0:0  (0:0)
 1.liga 23.kolo 4.4.2010 CEB-PRI 2:1  (0:0)
 1.liga 21.kolo 24.3.2010 CEB-BOE 0:0  (0:0)
 1.liga 19.kolo 14.3.2010 CEB-LIB 1:1  (0:0)
 1.liga 17.kolo 28.2.2010 CEB-TEP 0:0  (0:0)
 1.liga 16.kolo 29.11.2009 CEB-BOH 3:0  (1:0)
 1.liga 14.kolo 8.11.2009 CEB-MBA 1:3  (1:1)
 1.liga 12.kolo 25.10.2009 CEB-PLZ 0:0  (0:0)
 1.liga 10.kolo 4.10.2009 CEB-KLA 0:0  (0:0)
 1.liga 8.kolo 20.9.2009 CEB-SLO 0:0  (0:0)
 1.liga 6.kolo 30.8.2009 CEB-OST 1:2  (1:0)
 1.liga 4.kolo 15.8.2009 CEB-SLA 0:1  (0:1)
 1. liga 1.kolo 26.7.2009 CEB-JAB 1:1  (1:1)
2008/200930 30.kolo 30.5.2009 CEB-TEP 3:0  (2:0)
 28 28.kolo 17.5.2009 CEB-OST 3:2  (1:1)
 25 25.kolo 26.4.2009 CEB-BRN 1:1  (1:0)
 23 23.kolo 12.4.2009 CEB-KLA 3:0  (1:0)
 21 21.kolo 22.3.2009 CEB-PLZ 1:1  (1:0)
 19 19.kolo 8.3.2009 CEB-ZLN 1:0  (0:0)
 17 17.kolo 22.2.2009 CEB-PRI 2:2  (1:1)
 15 15.kolo 23.11.2008 CEB-LIB 2:0  (0:0)
 13 13.kolo 9.11.2008 CEB-SLA 2:2  (0:2)
 12 12.kolo 2.11.2008 CEB-ZIZ 3:2  (0:0)
 10 10.kolo 19.10.2008 CEB-OLO 1:1  (0:1)
 8 8.kolo 28.9.2008 CEB-JAB 2:1  (1:0)
 6 6.kolo 14.9.2008 CEB-MBA 1:1  (1:0)
 4 4.kolo 22.8.2008 CEB-SPA 1:4  (0:2)
 2 2.kolo 10.8.2008 CEB-BOH 0:0  (0:0)
2007/200829 29.kolo 10.5.2008 CEB-PLZ 1:1  (1:1)
 27 27.kolo 27.4.2008 CEB-TEP 1:0  (1:0)
 25 25.kolo 13.4.2008 CEB-BRN 0:2  (0:1)
 23 23.kolo 30.3.2008 CEB-BOE 2:0  (1:0)
 20 20.kolo 9.3.2008 CEB-KLA 0:0  (0:0)
 18 18.kolo 24.2.2008 CEB-JAB 0:0  (0:0)
 16 16.kolo 9.12.2007 CEB-ZLN 1:0  (1:0)
 14 14.kolo 25.11.2007 CEB-LIB 2:0  (1:0)
 12 12.kolo 4.11.2007 CEB-OST 3:0  (3:0)
 10 10.kolo 21.10.2007 CEB-SPA 1:1  (0:0)
 8 8.kolo 30.9.2007 CEB-MOS 1:0  (0:0)
 7 7.kolo 23.9.2007 CEB-ZIZ 1:1  (0:1)
 5 5.kolo 2.9.2007 CEB-MBA 2:2  (1:1)
 3 3.kolo 19.8.2007 CEB-SLA 1:2  (0:2)
 1 1.kolo 5.8.2007 CEB-OLO 2:0  (2:0)
2006/200730 30.kolo 28.5.2007 CEB-SLA 1:2  (0:2)
 27 27.kolo 9.5.2007 CEB-TEP 1:2  (0:1)
 25 25.kolo 29.4.2007 CEB-MBA 0:3  (0:1)
 23 23.kolo 18.4.2007 CEB-SPA 2:0  (0:0)
 21 21.kolo 8.4.2007 CEB-KLA 0:2  (0:1)
 19 19.kolo 18.3.2007 CEB-MOS 0:0  (0:0)
 16 16.kolo 26.11.2006 CEB-OLO 2:0  (2:0)
 14 14.kolo 12.11.2006 CEB-OST 2:2  (1:0)
 13 13.kolo 5.11.2006 CEB-ZLN 1:1  (0:0)
 11 11.kolo 22.10.2006 CEB-PRI 2:1  (0:1)
 9 9.kolo 1.10.2006 CEB-PLZ 2:1  (2:1)
 7 7.kolo 17.9.2006 CEB-JAB 1:0  (1:0)
 5 5.kolo 27.8.2006 CEB-SLO 1:0  (1:0)
 3 3.kolo 13.8.2006 CEB-BRN 0:0  (0:0)
 1 1.kolo 30.7.2006 CEB-LIB 0:2  (0:1)
2005/200630. kolo druhé ligy 30.kolo 4.6.2006 CEB-HFK 4:1  (1:1)
 28. kolo druhé ligy 28.kolo 19.5.2006 CEB-DRN 2:0  (1:0)
 26. kolo druhé ligy 26.kolo 10.5.2006 CEB-VIT 3:0  (2:0)
 24. kolo druhé ligy 24.kolo 1.5.2006 CEB-PAR 2:0  (1:0)
 17. kolo druhé ligy 17.kolo 19.4.2006 CEB-BRB 3:0  (2:0)
 22. kolo druhé ligy 22.kolo 16.4.2006 CEB-SPB 0:1  (0:0)
 21. kolo druhé ligy 21.kolo 9.4.2006 CEB-KUN 3:0  (1:0)
 19. kolo druhé ligy 19.kolo 26.3.2006 CEB-HLC 6:0  (2:0)
 14. kolo druhé ligy 14.kolo 6.11.2005 CEB-UNL 4:0  (3:0)
 12. kolo druhé ligy 12.kolo 23.10.2005 CEB-KRO 4:0  (3:0)
 10. kolo druhé ligy 10.kolo 9.10.2005 CEB-XAV 1:2  (0:1)
 8. kolo druhé ligy 8.kolo 25.9.2005 CEB-OLB 4:0  (3:0)
 5. kolo druhé ligy 5.kolo 4.9.2005 CEB-HKR 1:3  (0:0)
 3. kolo druhé ligy 3.kolo 21.8.2005 CEB-KLA 1:3  (0:1)
 1. kolo druhé ligy 1.kolo 7.8.2005 CEB-ZIZ 2:1  (0:0)
2004/200530 30.kolo 25.5.2005 CEB-OLO 1:2  (1:0)
 28 28.kolo 21.5.2005 CEB-ZLN 0:0  (0:0)
 25 25.kolo 30.4.2005 CEB-OPA 2:0  (0:0)
 23 23.kolo 16.4.2005 CEB-SLO 0:2  (0:0)
 21 21.kolo 2.4.2005 CEB-DRN 2:1  (1:0)
 19 19.kolo 12.3.2005 CEB-SPA 1:2  (0:0)
 17 17.kolo 26.2.2005 CEB-OST 0:1  (0:1)
 15 15.kolo 27.11.2004 CEB-LIB 1:2  (1:0)
 13 13.kolo 14.11.2004 CEB-BLS 3:0  (1:0)
 12 12.kolo 6.11.2004 CEB-SLA 1:2  (0:0)
 10 10.kolo 23.10.2004 CEB-TEP 0:1  (0:1)
 8 8.kolo 2.10.2004 CEB-JAB 0:1  (0:1)
 6 6.kolo 18.9.2004 CEB-BRN 1:1  (1:0)
 4 4.kolo 29.8.2004 CEB-MBA 3:0  (0:0)
 2 2.kolo 15.8.2004 CEB-PRI 0:0  (0:0)
2003/200430 30.kolo 15.5.2004 CEB-SLA 0:1  (0:1)
 28 28.kolo 2.5.2004 CEB-BLS 1:1  (1:0)
 26 26.kolo 18.4.2004 CEB-LIB 2:1  (1:0)
 23 23.kolo 28.3.2004 CEB-OPA 4:1  (3:1)
 21 21.kolo 13.3.2004 CEB-PRI 0:0  (0:0)
 19 19.kolo 28.2.2004 CEB-SPA 2:2  (0:1)
 17 17.kolo 15.2.2004 CEB-ZLN 3:0  (2:0)
 16 16.kolo 29.11.2003 CEB-OST 1:1  (0:0)
 14 14.kolo 8.11.2003 CEB-PLZ 1:0  (0:0)
 12 12.kolo 25.10.2003 CEB-ZIZ 2:0  (1:0)
 10 10.kolo 4.10.2003 CEB-SYN 2:2  (1:0)
 9 9.kolo 27.9.2003 CEB-JAB 3:0  (1:0)
 7 7.kolo 13.9.2003 CEB-OLO 2:1  (2:1)
 5 5.kolo 23.8.2003 CEB-TEP 1:1  (1:0)
 3 3.kolo 10.8.2003 CEB-BRN 0:2  (0:2)
2002/200329 29.kolo 24.5.2003 CEB-PRI 1:1  (0:1)
 27 27.kolo 11.5.2003 CEB-ZLN 1:2  (1:1)
 25 25.kolo 26.4.2003 CEB-BLS 0:0  (0:0)
 23 23.kolo 13.4.2003 CEB-LIB 3:3  (3:2)
 21 21.kolo 23.3.2003 CEB-SYN 2:1  (2:1)
 19 19.kolo 9.3.2003 CEB-BRN 2:1  (1:1)
 18 18.kolo 2.3.2003 CEB-TEP 0:0  (0:0)
 16 16.kolo 16.2.2003 CEB-BOH 3:3  (1:1)
 15 15.kolo 17.11.2002 CEB-HKR 2:1  (2:0)
 13 13.kolo 3.11.2002 CEB-OLO 3:1  (1:0)
 11 11.kolo 20.10.2002 CEB-JAB 4:1  (2:1)
 9 9.kolo 29.9.2002 CEB-ZIZ 0:1  (0:0)
 7 7.kolo 14.9.2002 CEB-SLA 1:3  (0:0)
 5 5.kolo 26.8.2002 CEB-OST 2:1  (2:1)
 2 2.kolo 3.8.2002 CEB-SPA 1:3  (0:2)
2001/200229 29.kolo 2.6.2002 CEB-OLB 4:1  (1:0)
 27 27.kolo 19.5.2002 CEB-MBA 2:0  (2:0)
 25 25.kolo 5.5.2002 CEB-JIH 3:1  (0:0)
 23 23.kolo 21.4.2002 CEB-NER 4:0  (1:0)
 21 21.kolo 7.4.2002 CEB-PAR 2:1  (1:1)
 19 19.kolo 24.3.2002 CEB-PRO 3:0  (1:0)
 18 18.kolo 17.3.2002 CEB-XAV 1:4  (0:1)
